Top 14, 14a jornada, el 30/12/2012 a les 20:45.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 4 |
| Transformacions | 1 | 4 |
| Cops de càstig | 2 | 6 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Jerome Schuster | Pilar esquerre | 40(surt 40') | |||
| 2 | Guilhem Guirado | Talonador | 50(surt 50') | |||
| 3 | Kisi Pulu | Pilar dret | 70 | groga | ||
| 4 | Sébastien Vahaamahina | Segona línia | 58(surt 58') | |||
| 5 | Robins Tchale Watchou | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Daniel Leo | Tercera línia ala | 40(surt 40') | |||
| 7 | Bertrand Guiry | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Luke Narraway | Núm. 8 | 65(surt 65') | |||
| 9 | David Mélé | Mig de melé | 80 | 6 | ||
| 10 | James Hook | Obertura | 34(surt 34') | 2 | ||
| 11 | Richard Haughton | Ala | 80 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 80 | |||
| 13 | David Martycap. | Centre | 70 | groga | ||
| 14 | Joffrey Michel | Ala | 67(surt 67') | 1 | 5 | |
| 15 | Gavin Hume | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Romain Terrain | 30(entra 50') | ||||
| 17 | Sébastien Taofifenua | Pilar esquerre | 40(entra 40') | |||
| 18 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 22(entra 58') | |||
| 19 | Alasdair Strokosch | |||||
| 20 | Tom Ecochard | Mig de melé | 13(entra 67') | |||
| 21 | Lifeimi Mafi | 15(entra 65') | ||||
| 22 | Adrien Plante | 46(entra 34') | ||||
| 23 | Jeremy Castex | 40(entra 40') | ||||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Andrew Sheridan | Pilar esquerre | 58(surt 58') | |||
| 2 | Jean-Charles Orioli | Talonador | 72(surt 72') | |||
| 3 | Davit Kubriashvili | Pilar dret | 53(surt 53') | |||
| 4 | Simon Dalton Shaw | Segona línia | 53(surt 53') | |||
| 5 | Jocelino Suta | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Joe Van Niekerkcap. | Tercera línia ala | 67(surt 67') | |||
| 7 | Juan Martin Fernandez Lobbe | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Matemini Masoe | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | 45(surt 45') | |||
| 10 | Jonny Wilkinson | Obertura | 80 | 26 | ||
| 11 | David Smith | Ala | 80 | 2 | 10 | |
| 12 | Matthew Giteau | Centre | 80 | |||
| 13 | Maxime Mermoz | Centre | 80 | |||
| 14 | Rudi Wulf | Ala | 74(surt 74') | |||
| 15 | Delon Armitage | Defensa | 67(surt 67') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Sebastien Bruno | 8(entra 72') | ||||
| 17 | Xavier Chiocci | Pilar esquerre | 22(entra 58') | |||
| 18 | Nicholas Kennedy | 27(entra 53') | ||||
| 19 | Pierrick Gunther | 13(entra 67') | 2 | 10 | ||
| 20 | Alexis Palisson | 13(entra 67') | ||||
| 21 | Mathieu Bastareaud | Núm. 8 | 6(entra 74') | |||
| 22 | Frédéric Michalak | 35(entra 45') | ||||
| 23 | Carl Hayman | 27(entra 53') | ||||
Els fets
- 4'Essai de Joffrey Michel (USAP). 5-0.
- 4'Transformation de James Hook (USAP). 7-0.
- 6'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-3.
- 18'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-6.
- 21'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-9.
- 24'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-12.
- 27'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-15.
- 37'Carton jaune Kisi Pulu (USAP).
- 40'Pénalité de David Mélé (USAP). 10-15.
- 47'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 10-18.
- 49'Pénalité de David Mélé (USAP). 13-18.
- 54'Essai de David Smith (Toulon). 13-23.
- 54'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-25.
- 57'Essai de David Smith (Toulon). 13-30.
- 57'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-32.
- 62'Carton jaune David Marty (USAP).
- 73'Essai de Pierrick Gunther (Toulon). 13-37.
- 73'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-39.
- 80'Essai de Pierrick Gunther (Toulon). 13-44.
- 80'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-46.