Maxime
Mermoz
12
Centre. A la USAP, 2008-2012 : 75 partits.
Nascut el 28/07/1986 a Épinal (France), 40 anys. 180 cm.
Centre né le 28 juillet 1986 à Épinal. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 75
- Partits
- 46
- Victòries
- 5
- Empats
- 24
- Derrotes
- 65
- Punts marcats
- 13
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 23 | 22 | 6 | 30 | — |
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 23 | 21 | 3 | 15 | — |
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 14 | 13 | 3 | 15 | — |
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 15 | 14 | 1 | 5 | — |
| Total | 75 | 70 | 13 | 65 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | Stade Toulousain | 🇫🇷 France | ||
| 2008–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 75 | 13 |
| 2012–2014 | RC Toulon | 🇫🇷 France | ||
| 2018–2019 | Stade Toulousain | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- France19 seleccionsde 2009 a 20122 assaigs
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Distincions
- 2009Oscar du Midi olympiqueOscar d'or
- 2009Nuit du rugbyXV de rêve — n°13
Partits amb la USAP75
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2012 | Top 14 | D37-29 | 12 | 80 | |||
| 05/05/2012 | Top 14 | V34-22 | 12 | 80 | |||
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 12 | 75 | |||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 12 | 80 | |||
| 24/03/2012 | Top 14 | D29-23 | 12 | 80 | |||
| 17/02/2012 | Top 14 | V25-6 | 21 (suplent) | 15 | |||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 12 | 54 | |||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 12 | ||||
| 07/01/2012 | Top 14 | E14-14 | 12 | 80 | |||
| 31/12/2011 | Top 14 | D33-6 | 12 | 80 | |||
| 23/12/2011 | Top 14 | V38-13 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 12 | 80 | |||
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 13 | 80 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 13 | ||||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 12 | 80 | |||
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 12 | ||||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 12 | ||||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 12 | 80 | |||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 12 | 80 | |||
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 12 | 80 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 12 | ||||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 12 | 77 | 2 | 10 | |
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 12 | 80 | |||
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 13 | 80 | |||
| 05/09/2010 | Top 14 | E23-23 | 12 | 80 | |||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 12 | 80 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 13 | 80 | |||
| 13/08/2010 | Top 14 | V21-13 | 21 (suplent) | 20 | |||
| 29/05/2010 | Top 14 | D6-19 | 12 | 80 | |||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 12 | 80 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 12 | 80 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 12 | 80 | |||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 12 | 80 | |||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 12 | 80 | |||
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 12 | 80 | |||
| 05/03/2010 | Top 14 | D22-17 | 21 (suplent) | 21 | |||
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 12 | 29 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 21 (suplent) | 36 | |||
| 20/12/2009 | H-Cup | D14-37 | 12 | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 12 | ||||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 12 | 62 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 13 | 80 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 13 | 80 | |||
| 24/10/2009 | Top 14 | V14-20 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 12 | ||||
| 10/10/2009 | H-Cup | D9-8 | 12 | ||||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 12 | 80 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 12 | 80 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 12 | 80 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 12 | 80 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 12 | 74 | 1 | 5 | |
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 12 | 67 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 20 (suplent) | 25 | |||
| 25/04/2009 | Top 14 | V20-16 | 12 | 80 | |||
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 12 | 70 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 12 | 80 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 12 | 80 | |||
| 14/03/2009 | Top 14 | V29-32 | 12 | 80 | |||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 31/01/2009 | Top 14 | E13-13 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 13 | ||||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 12 | ||||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 12 | 80 | |||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 12 | 80 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 12 | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 12 | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 12 | 80 | |||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 12 | 57 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 12 | 80 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 12 | 80 | 1 | 5 |
Partits contra la USAP7
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2018 | Top 14 | D18-36 | 12 | 43 | |||
| 19/04/2014 | Top 14 | D31-46 | 13 | 80 | |||
| 22/11/2013 | Top 14 | D15-9 | 13 | 80 | |||
| 30/12/2012 | Top 14 | D46-13 | 13 | 80 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 13 | 80 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 12 | 80 | |||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 22 (suplent) | 56 |