Top 14, 1a jornada, el 18/08/2012 a les 20:40.
Derrota, amb el bonus defensiu.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 0 | 0 |
| Transformacions | 0 | 0 |
| Cops de càstig | 5 | 6 |
| Drops | 0 | 1 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Jeremy Castex | Pilar esquerre | 59(surt 59') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 56(surt 56') | |||
| 3 | Nicolas Mascap. | Pilar dret | 74(surt 74') | |||
| 4 | Luke Charteris | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Robins Tchale Watchou | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | Tercera línia ala | 64(surt 64') | |||
| 7 | Daniel Leo | Tercera línia ala | 61(surt 61') | |||
| 8 | Luke Narraway | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Florian Cazenave | Mig de melé | 73(surt 73') | |||
| 10 | James Hook | Obertura | 80 | 15 | ||
| 11 | Armand Batlle | Ala | 73(surt 73') | |||
| 12 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 13 | David Marty | Centre | 80 | |||
| 14 | Farid Sid | Ala | 80 | |||
| 15 | Sofiane Guitoune | Defensa | 57(surt 57') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Guilhem Guirado | Talonador | 24(entra 56') | |||
| 17 | Faka Anaua Ki Alisona Taumalolo | 21(entra 59') | ||||
| 18 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 16(entra 64') | |||
| 19 | Henry Tuilagi | 19(entra 61') | ||||
| 20 | David Mélé | Mig de melé | 7(entra 73') | |||
| 21 | Gavin Hume | Obertura | 23(entra 57') | |||
| 22 | Sione Piukala | 7(entra 73') | ||||
| 23 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 6(entra 74') | |||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Andrew Sheridan | Pilar esquerre | 56(surt 56') | |||
| 2 | Sebastien Bruno | Talonador | 52(surt 52') | |||
| 3 | Carl Hayman | Pilar dret | 68(surt 68') | |||
| 4 | John Philip Botha | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Simon Dalton Shaw | Segona línia | 52(surt 52') | |||
| 6 | Joe Van Niekerkcap. | Tercera línia ala | 61(surt 61') | |||
| 7 | Steffon Armitage | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Matemini Masoe | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Sebastien Tillous Borde | Mig de melé | 74(surt 74') | |||
| 10 | Jonny Wilkinson | Obertura | 80 | 21 | ||
| 11 | Alexis Palisson | Ala | 80 | |||
| 12 | Matthew Giteau | Centre | 80 | |||
| 13 | Maxime Mermoz | Centre | 80 | |||
| 14 | David Smith | Ala | 70 | groga | ||
| 15 | Delon Armitage | Defensa | 73(surt 73') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Mickaël Ivaldi | Talonador | 28(entra 52') | |||
| 17 | Gethin Jenkins | 24(entra 56') | ||||
| 18 | Nicholas Kennedy | 28(entra 52') | ||||
| 19 | Pierrick Gunther | 19(entra 61') | ||||
| 20 | Mathieu Bastareaud | Núm. 8 | ||||
| 21 | Vincent Martin | 7(entra 73') | ||||
| 22 | Nicolas Durand | Mig de melé | 6(entra 74') | |||
| 23 | Davit Kubriashvili | Pilar dret | 12(entra 68') | |||
Els fets
- 4'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 0-3.
- 6'Pénalité de James Hook (USAP). 3-3.
- 9'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 3-6.
- 20'Pénalité de James Hook (USAP). 6-6.
- 23'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 6-9.
- 29'Pénalité de James Hook (USAP). 9-9.
- 30'Carton jaune David Smith (Toulon).
- 33'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 9-12.
- 37'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 9-15.
- 40'Pénalité de James Hook (USAP). 12-15.
- 50'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 12-18.
- 69'Pénalité de James Hook (USAP). 15-18.
- 70'Drop de Jonathan Wilkinson (Toulon). 15-21.