Nicolas
Durand
9
Mig de melé. A la USAP, 2004-2014 : 163 partits.
Nascut el 04/10/1982 a Toulouse (France), 44 anys. 173 cm.
Demi de mêlée né le 4 octobre 1982 à Toulouse. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 163
- Partits
- 100
- Victòries
- 6
- Empats
- 57
- Derrotes
- 93
- Punts marcats
- 16
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16, H-Cup | 16 | 13 | — | |||
| 2005-2006 | H-Cup, Top 14 | 9 | 9 | 2 | 10 | — | |
| 2006-2007 | Top 14, H-Cup | 26 | 25 | 3 | 26 | — | |
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 30 | 17 | 1 | 4 | 22 | — |
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 29 | 23 | 2 | 10 | — | |
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 28 | 22 | 5 | 25 | — | |
| 2013-2014 | Top 14, H-Cup | 25 | 13 | — | |||
| Total | 163 | 122 | 1 | 16 | 93 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2010 | USAP | 🇫🇷 France | 126 | 13 |
| 2010–2011 | Racing 92 | 🇫🇷 France | ||
| 2012–2013 | RC Toulon | 🇫🇷 France | ||
| 2013–2014 | USAP | 🇫🇷 France | 25 | 0 |
| 2015–2016 | Lyon OU | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- France2 seleccionsel 2007
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Partits amb la USAP163
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2014 | Top 14 | D25-22 | 9 | 67 | |||
| 19/04/2014 | Top 14 | D31-46 | 20 (suplent) | 28 | |||
| 12/04/2014 | Top 14 | V22-12 | 20 (suplent) | 11 | |||
| 29/03/2014 | Top 14 | D23-5 | 20 (suplent) | 21 | |||
| 22/03/2014 | Top 14 | V16-10 | 9 | 54 | |||
| 01/03/2014 | Top 14 | D37-9 | 9 | 51 | |||
| 22/02/2014 | Top 14 | V12-6 | 9 | 80 | |||
| 08/02/2014 | Top 14 | E19-19 | 20 (suplent) | 30 | |||
| 19/01/2014 | H-Cup | D18-36 | 20 (suplent) | ||||
| 04/01/2014 | Top 14 | V20-8 | 9 | 40 | |||
| 29/12/2013 | Top 14 | D19-12 | 20 (suplent) | 6 | |||
| 21/12/2013 | Top 14 | D37-13 | 9 | 54 | |||
| 14/12/2013 | H-Cup | D17-18 | 9 | ||||
| 22/11/2013 | Top 14 | D15-9 | 10 | 70 | |||
| 02/11/2013 | Top 14 | D22-9 | 20 (suplent) | 7 | |||
| 26/10/2013 | Top 14 | V31-20 | 9 | 73 | |||
| 20/10/2013 | H-Cup | V31-14 | 20 (suplent) | ||||
| 12/10/2013 | H-Cup | D27-22 | 9 | ||||
| 04/10/2013 | Top 14 | V12-16 | 20 (suplent) | 25 | |||
| 28/09/2013 | Top 14 | V20-16 | 9 | 54 | |||
| 21/09/2013 | Top 14 | D31-6 | 20 (suplent) | 6 | |||
| 13/09/2013 | Top 14 | V28-16 | 20 (suplent) | 17 | |||
| 08/09/2013 | Top 14 | D19-16 | 9 | 66 | |||
| 04/09/2013 | Top 14 | V36-13 | 20 (suplent) | 16 | |||
| 31/08/2013 | Top 14 | D31-20 | 9 | 80 | |||
| 29/05/2010 | Top 14 | D6-19 | 9 | 59 | |||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 9 | 74 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 9 | 64 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 9 | 71 | |||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 9 | 66 | |||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 20 (suplent) | 22 | 1 | 5 | |
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 9 | 70 | |||
| 05/03/2010 | Top 14 | D22-17 | 20 (suplent) | 11 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 9 | 80 | |||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 9 | 69 | |||
| 28/01/2010 | Top 14 | V49-20 | 9 | 68 | |||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 9 | 67 | 1 | 5 | |
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 9 | 80 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 9 | 75 | |||
| 20/12/2009 | H-Cup | D14-37 | 20 (suplent) | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 9 | 1 | 5 | ||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 9 | 65 | |||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 9 | 60 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 20 (suplent) | 2 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 9 | 80 | |||
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 9 | ||||
| 26/09/2009 | Top 14 | V19-3 | 9 | 15 | |||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 9 | 75 | 1 | 5 | |
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 9 | 75 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 9 | 80 | 1 | 5 | |
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 9 | 80 | |||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 20 (suplent) | 30 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 20 (suplent) | 14 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 9 | 74 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 9 | 76 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 9 | 72 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 9 | 66 | |||
| 25/04/2009 | Top 14 | V20-16 | 9 | 72 | |||
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 9 | 72 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 9 | 75 | |||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 9 | 60 | |||
| 28/02/2009 | Top 14 | V50-13 | 9 | 80 | 1 | 5 | |
| 31/01/2009 | Top 14 | E13-13 | 9 | 80 | |||
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 9 | 1 | 5 | ||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 21 (suplent) | ||||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 9 | 55 | |||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 9 | 80 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 9 | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 9 | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 9 | 80 | |||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 9 | 74 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 9 | 80 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 9 | 70 | |||
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 10 | 33 | |||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 21 (suplent) | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 9 | 57 | |||
| 27/09/2008 | Top 14 | D30-20 | 9 | 63 | |||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 9 | 80 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 21 (suplent) | 40 | |||
| 06/09/2008 | Top 14 | D11-26 | 21 (suplent) | 15 | |||
| 30/08/2008 | Top 14 | V16-22 | 21 (suplent) | ||||
| 26/08/2008 | Top 14 | V34-18 | 21 (suplent) | ||||
| 21/06/2008 | Top 14 | D21-7 | 9 | 75 | |||
| 14/06/2008 | Top 14 | V23-19 | 9 | 69 | |||
| 07/06/2008 | Top 14 | V10-21 | 20 (suplent) | 30 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 9 | 80 | |||
| 17/05/2008 | Top 14 | D29-15 | 20 (suplent) | 6 | |||
| 10/05/2008 | Top 14 | D28-22 | 9 | 77 | |||
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 9 | 69 | 1 | 5 | |
| 19/04/2008 | Top 14 | V38-13 | 9 | 72 | 2 | 10 | |
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 19 (suplent) | 17 | |||
| 05/04/2008 | H-Cup | D20-9 | 20 (suplent) | ||||
| 29/03/2008 | Top 14 | V9-10 | 9 | 80 | |||
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 22 (suplent) | 11 | |||
| 15/03/2008 | Top 14 | V27-6 | 20 (suplent) | 12 | |||
| 01/03/2008 | Top 14 | E10-10 | 9 | 71 | |||
| 23/02/2008 | Top 14 | V28-23 | 9 | 73 | |||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 9 | 60 | |||
| 09/02/2008 | Top 14 | V18-17 | 9 | 80 | |||
| 01/02/2008 | Top 14 | V23-3 | 9 | 70 | |||
| 26/01/2008 | Top 14 | D21-8 | 20 (suplent) | ||||
| 19/01/2008 | H-Cup | V0-25 | 9 | ||||
| 12/01/2008 | H-Cup | V55-13 | 9 | 1 | 5 | ||
| 05/01/2008 | Top 14 | V23-19 | 20 (suplent) | 3 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 9 | 80 | |||
| 15/12/2007 | H-Cup | V23-6 | 20 (suplent) | ||||
| 09/12/2007 | H-Cup | D24-16 | 9 | ||||
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 20 (suplent) | 56 | |||
| 24/11/2007 | Top 14 | E3-3 | 20 (suplent) | ||||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 20 (suplent) | 2 | |||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 20 (suplent) | ||||
| 27/10/2007 | Top 14 | D19-12 | 9 | 73 | |||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 9 | 63 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 9 | 65 | |||
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 9 | 80 | |||
| 14/04/2007 | Top 14 | V12-29 | 9 | 77 | |||
| 07/04/2007 | Top 14 | V20-3 | 9 | 68 | 1 | 5 | |
| 24/03/2007 | Top 14 | E22-22 | 9 | ||||
| 27/01/2007 | Top 14 | V16-9 | 9 | 75 | 6 | ||
| 13/01/2007 | H-Cup | D22-14 | 9 | ||||
| 06/01/2007 | Top 14 | D16-12 | 9 | 80 | |||
| 23/12/2006 | Top 14 | V36-30 | 9 | 57 | |||
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 9 | ||||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 9 | 1 | 10 | ||
| 02/12/2006 | Top 14 | V15-19 | 9 | 80 | |||
| 25/11/2006 | Top 14 | V32-15 | 9 | 79 | |||
| 04/11/2006 | Top 14 | V11-10 | 9 | 77 | 1 | 5 | |
| 28/10/2006 | H-Cup | V19-12 | 9 | ||||
| 13/10/2006 | Top 14 | V6-13 | 9 | 80 | |||
| 07/10/2006 | Top 14 | D25-10 | 9 | 80 | |||
| 30/09/2006 | Top 14 | D13-18 | 21 (suplent) | 28 | |||
| 26/09/2006 | Top 14 | D16-7 | 9 | ||||
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 9 | ||||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 9 | 68 | |||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 9 | 66 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 9 | ||||
| 26/08/2006 | Top 14 | D25-12 | 9 | 77 | |||
| 19/08/2006 | Top 14 | V20-16 | 9 | ||||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 9 | ||||
| 22/01/2006 | H-Cup | V45-0 | 9 | ||||
| 14/01/2006 | H-Cup | V3-21 | 9 | ||||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 9 | ||||
| 11/12/2005 | H-Cup | D21-20 | 9 | 1 | 5 | ||
| 28/10/2005 | H-Cup | V37-14 | 9 | 1 | 5 | ||
| 22/10/2005 | H-Cup | V6-25 | 9 | ||||
| 08/10/2005 | Top 14 | V15-33 | 9 | ||||
| 20/08/2005 | Top 14 | V34-9 | 9 | ||||
| 14/05/2005 | Top 16 | V43-28 | 9 | ||||
| 07/05/2005 | Top 16 | E23-23 | 9 | ||||
| 26/03/2005 | Top 16 | V41-26 | 9 | ||||
| 04/03/2005 | Top 16 | D19-8 | 9 | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 9 | ||||
| 19/02/2005 | Top 16 | D21-6 | 20 (suplent) | ||||
| 05/02/2005 | Top 16 | D21-19 | 9 | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 18 (suplent) | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 9 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 9 | ||||
| 26/11/2004 | Top 16 | V16-17 | 9 | ||||
| 31/10/2004 | H-Cup | D19-14 | 9 | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 17 (suplent) | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 9 | ||||
| 18/09/2004 | Top 16 | D39-25 | 9 | ||||
| 18/08/2004 | Top 16 | V29-23 | 9 |
Partits contra la USAP6
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | Pro D2 | D40-19 | 9 | 61 | |||
| 10/01/2016 | Pro D2 | V20-16 | 9 | 58 | |||
| 30/12/2012 | Top 14 | D46-13 | 9 | 45 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 22 (suplent) | 6 | |||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 9 | 61 | |||
| 29/10/2010 | Top 14 | E18-18 | 20 (suplent) | 25 |