Top 14, 15a jornada, el 10/01/2009 a les 14:30.
Victòria, amb el bonus ofensiu.
El marcador minut a minut
USAPiBourgoin
El detall del marcador
| USAP | Bourgoin | |
|---|---|---|
| Assaigs | 5 | 2 |
| Transformacions | 3 | 2 |
| Cops de càstig | 3 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Sebastien Chobet | Pilar esquerre | 46(surt 46') | |||
| 2 | Marius Tincu | Talonador | 64(surt 64') | 1 | 5 | |
| 3 | Nicolas Mascap. | Pilar dret | 68(surt 68') | |||
| 4 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | 64(surt 64') | |||
| 5 | Olivier Olibeau | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Gerrie Britz | Tercera línia ala | 80 | 2 | 10 | |
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 55(surt 55') | |||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | 55(surt 55') | |||
| 10 | Dan Carter | Obertura | 40(surt 40') | 3 | ||
| 11 | Julien Candelon | Ala | 80 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 80 | |||
| 13 | David Marty | Centre | 68(surt 68') | |||
| 14 | Adrien Plante | Ala | 80 | |||
| 15 | Philip Burger | Defensa | 80 | 2 | 10 | |
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Guilhem Guirado | Talonador | 16(entra 64') | |||
| 17 | Sébastien Bozzi | Pilar dret | 12(entra 68') | |||
| 18 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 16(entra 64') | |||
| 19 | Damien Chouly | Núm. 8 | 25(entra 55') | |||
| 20 | Steve Meyer | 35(entra 40') | 9 | groga | ||
| 21 | Chris Cusiter | 25(entra 55') | ||||
| 22 | Jérôme Porical | Defensa | 12(entra 68') | 3 | ||
| 23 | Jerome Schuster | 34(entra 46') | ||||
Bourgoin
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Pascal Peyron | Pilar esquerre | 60(surt 60') | 1 | 5 | |
| 2 | Tone Alefa Kopelani | Talonador | 55(surt 55') | |||
| 3 | Karena Wihongi | Pilar dret | 60(surt 60') | |||
| 4 | Camille Levast | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Coenraad Basson | Segona línia | 64(surt 64') | |||
| 6 | Julien Friercap. | Tercera línia ala | 38(surt 38') | vermella | ||
| 7 | Ewert Wessel Jooste | Tercera línia ala | 55(surt 55') | |||
| 8 | Yan Labrit | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Michael Forest | Mig de melé | 64(surt 64') | |||
| 10 | Benjamin Boyet | Obertura | 64(surt 64') | 2 | ||
| 11 | Rudolf Coetzee | Ala | 70 | groga | ||
| 12 | Yann David | Centre | 80 | |||
| 13 | Matias Viazzo | Centre | 80 | |||
| 14 | David Janin | Ala | 80 | |||
| 15 | Florian Denos | Defensa | 40(surt 40') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Jean Philippe Genevois | 25(entra 55') | ||||
| 17 | Pablo Cardinali | 20(entra 60') | ||||
| 18 | Albin Louchard | 16(entra 64') | ||||
| 19 | Bogdan Leonte | 25(entra 55') | ||||
| 20 | Anthony Forest | 16(entra 64') | ||||
| 21 | Sebastien Laloo | 16(entra 64') | 2 | |||
| 22 | Morgan Parra | Mig de melé | 40(entra 40') | 1 | 5 | |
| 23 | Wessel Roux | 20(entra 60') | ||||
Els fets
- 4'Essai de Philip Burger (USAP). 5-0.
- 9'Pénalité de Dan Carter (USAP). 8-0.
- 12'Essai de Pascal Peyron (Bourgoin). 8-5.
- 12'Transformation de Benjamin Boyet (Bourgoin). 8-7.
- 27'Carton jaune Rudolf Coetzee (Bourgoin).
- 30'Essai de Gerrie Britz (USAP). 13-7.
- 38'Carton rouge Julien Frier (Bourgoin).
- 41'Essai de Gerrie Britz (USAP). 18-7.
- 41'Transformation de Steve Meyer (USAP). 20-7.
- 46'Pénalité de Steve Meyer (USAP). 23-7.
- 63'Essai de Marius Tincu (USAP). 28-7.
- 63'Transformation de Steve Meyer (USAP). 30-7.
- 71'Essai de Philip Burger (USAP). 35-7.
- 71'Transformation de Steve Meyer (USAP). 37-7.
- 75'Carton jaune Steve Meyer (USAP).
- 76'Essai de Morgan Parra (Bourgoin). 37-12.
- 76'Transformation de Sebastien Laloo (Bourgoin). 37-14.
- 79'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 40-14.