Julien
Candelon
11
Ala. A la USAP, 2007-2012 : 101 partits.
Nascut el 08/07/1980 a Agen (France), 46 anys. 169 cm.
Ailier né le 8 juillet 1980 à Agen. Surnommé « La Cande.Candel ». Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 101
- Partits
- 62
- Victòries
- 2
- Empats
- 37
- Derrotes
- 110
- Punts marcats
- 22
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 19 | 15 | 1 | 5 | — |
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 26 | 21 | 9 | 45 | — |
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 17 | 16 | 1 | 5 | — |
| 2010-2011 | H-Cup, Top 14 | 29 | 28 | 9 | 45 | — |
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 10 | 10 | 2 | 10 | — |
| Total | 101 | 90 | 22 | 110 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | RC Narbonnais | 🇫🇷 France | ||
| 2007–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 101 | 22 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP101
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2012 | Top 14 | V34-22 | 11 | 73 | |||
| 21/04/2012 | Top 14 | D35-31 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 24/03/2012 | Top 14 | D29-23 | 11 | 67 | |||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 11 | 78 | |||
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 11 | ||||
| 11/11/2011 | Challenge Européen | V15-12 | 11 | ||||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 11 | 80 | |||
| 30/09/2011 | Top 14 | D12-19 | 11 | 80 | |||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 11 | 80 | |||
| 01/05/2011 | H-Cup | D23-7 | 11 | ||||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 11 | 80 | |||
| 09/04/2011 | H-Cup | V29-25 | 11 | ||||
| 01/04/2011 | Top 14 | D24-25 | 11 | 80 | |||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 11 | 68 | |||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 11 | 80 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 11 | 80 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 11 | ||||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 11 | 2 | 10 | ||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 11 | 80 | |||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 11/12/2010 | H-Cup | V24-19 | 11 | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 11 | 80 | |||
| 23/10/2010 | Top 14 | D38-29 | 11 | 75 | |||
| 17/10/2010 | H-Cup | V35-14 | 11 | ||||
| 09/10/2010 | H-Cup | D43-34 | 11 | 1 | 5 | ||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 11 | 80 | |||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 11 | 80 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 11 | 52 | |||
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 22 (suplent) | ||||
| 05/09/2010 | Top 14 | E23-23 | 11 | 80 | |||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 11 | 80 | |||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 11 | 80 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 13/08/2010 | Top 14 | V21-13 | 11 | 54 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 11 | 21 | |||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 11 | 80 | |||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 11 | 80 | |||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 11 | 46 | |||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 11 | 80 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 11 | 80 | |||
| 24/10/2009 | Top 14 | V14-20 | 11 | 69 | |||
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 11 | ||||
| 10/10/2009 | H-Cup | D9-8 | 11 | ||||
| 03/10/2009 | Top 14 | D27-12 | 11 | 80 | |||
| 26/09/2009 | Top 14 | V19-3 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 11 | 80 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 11 | 80 | |||
| 02/09/2009 | Top 14 | V21-9 | 22 (suplent) | 9 | |||
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 11 | 80 | |||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 11 | 80 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 11 | 80 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 11 | 77 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 11 | 80 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 11 | 80 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 11 | 66 | 1 | 5 | |
| 14/03/2009 | Top 14 | V29-32 | 11 | 61 | |||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 21 (suplent) | ||||
| 28/02/2009 | Top 14 | V50-13 | 11 | 61 | 1 | 5 | |
| 21/02/2009 | Top 14 | D19-13 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 11 | ||||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 11 | 80 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 11 | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 11 | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 20 (suplent) | ||||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 11 | 80 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 16 (suplent) | 16 | 1 | 5 | |
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 20 (suplent) | 47 | |||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 11 | ||||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 21 (suplent) | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 27/09/2008 | Top 14 | D30-20 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 11 | 80 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 11 | 80 | |||
| 30/08/2008 | Top 14 | V16-22 | 11 | 80 | |||
| 21/06/2008 | Top 14 | D21-7 | 11 | 80 | |||
| 14/06/2008 | Top 14 | V23-19 | 11 | 80 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 11 | 80 | |||
| 17/05/2008 | Top 14 | D29-15 | 11 | 80 | |||
| 10/05/2008 | Top 14 | D28-22 | 11 | 80 | |||
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 11 | 80 | |||
| 19/04/2008 | Top 14 | V38-13 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 11 | 80 | |||
| 29/03/2008 | Top 14 | V9-10 | 11 | 80 | |||
| 23/02/2008 | Top 14 | V28-23 | 21 (suplent) | ||||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 11 | 80 | |||
| 09/02/2008 | Top 14 | V18-17 | 19 (suplent) | 12 | |||
| 26/01/2008 | Top 14 | D21-8 | 11 | 80 | |||
| 12/01/2008 | H-Cup | V55-13 | 11 | ||||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 22 (suplent) | 10 | |||
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 11 | 80 | |||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 21 (suplent) | ||||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 11 | ||||
| 27/10/2007 | Top 14 | D19-12 | 11 | 80 |
Partits contra la USAP3
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2006 | Top 14 | V15-19 | 11 | 80 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 22 (suplent) | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 11 |