Top 14, 20a jornada, el 14/03/2009 a les 14:30.
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 2 |
| Transformacions | 2 | 2 |
| Cops de càstig | 5 | 4 |
| Drops | 1 | 1 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | 57(surt 57') | |||
| 2 | Charles Geli | Talonador | 67(surt 67') | 1 | 5 | |
| 3 | Kisi Pulu | Pilar dret | 61(surt 61') | |||
| 4 | Rimas Alvarez-Kaireliscap. | Segona línia | 64(surt 64') | |||
| 5 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Viliami Vaki | Tercera línia ala | 61(surt 61') | |||
| 7 | Damien Chouly | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 72(surt 72') | 1 | 5 | |
| 9 | David Mélé | Mig de melé | 80 | 3 | ||
| 10 | Gavin Hume | Obertura | 80 | |||
| 11 | Julien Candelon | Ala | 61(surt 61') | |||
| 12 | Maxime Mermoz | Centre | 80 | |||
| 13 | David Marty | Centre | 73 | groga | ||
| 14 | Christophe Manas | Ala | 80 | |||
| 15 | Jérôme Porical | Defensa | 80 | 19 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Romain Casals | 13(entra 67') | ||||
| 17 | Jerome Schuster | 23(entra 57') | ||||
| 18 | Gerrie Britz | Segona línia | 16(entra 64') | |||
| 19 | Bertrand Guiry | 19(entra 61') | ||||
| 20 | Yannick Parent | 8(entra 72') | ||||
| 21 | Farid Sid | Ala | 19(entra 61') | |||
| 22 | Philip Burger | Ala | ||||
| 23 | Sébastien Bozzi | Pilar dret | 19(entra 61') | |||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Saimone Taumoepeau | Pilar esquerre | 80 | |||
| 2 | Philip Fitzgerald | Talonador | 54(surt 54') | |||
| 3 | Alessio Galasso | Pilar dret | 80 | |||
| 4 | Yoann Maestri | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Ross Skeate | Segona línia | 10(surt 10') | |||
| 6 | Jocelino Suta | Tercera línia ala | 80 | 1 | 5 | |
| 7 | Thomas Sourice | Tercera línia ala | 68(surt 68') | |||
| 8 | Joe Van Niekerkcap. | Núm. 8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Matthew Henjak | Mig de melé | 58(surt 58') | |||
| 10 | Sebastien Fauque | Obertura | 80 | 19 | ||
| 11 | Sinoti Sinoti | Ala | 80 | |||
| 12 | Tusiata Pisi | Centre | 80 | |||
| 13 | Gaby Lovobalavu | Centre | 58(surt 58') | |||
| 14 | Martin Jagr | Ala | 80 | |||
| 15 | Luke Rooney | Defensa | 70(surt 70') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Guillaume Ribes | 26(entra 54') | ||||
| 17 | Benjamin Bastere | |||||
| 18 | Olivier Missoup | 70(entra 10') | ||||
| 19 | Fotunuupule Auelua | 12(entra 68') | ||||
| 20 | Jonathan Umaga | 22(entra 58') | ||||
| 21 | Kiri Mariner | 10(entra 70') | ||||
| 22 | Norman Jordaan | 22(entra 58') | ||||
| 23 | Nicolas Agnesi | |||||
Els fets
- 3'Essai de Jocelino Suta (Toulon). 0-5.
- 3'Transformation de Sebastien Fauque (Toulon). 0-7.
- 6'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 3-7.
- 13'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 6-7.
- 30'Drop de Sebastien Fauque (Toulon). 6-10.
- 35'Pénalité de Sebastien Fauque (Toulon). 6-13.
- 43'Essai de Charles Geli (USAP). 11-13.
- 43'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 13-13.
- 47'Pénalité de Sebastien Fauque (Toulon). 13-16.
- 49'Pénalité de Sebastien Fauque (Toulon). 13-19.
- 53'Essai de Johann Van Niekerk (Toulon). 13-24.
- 53'Transformation de Sebastien Fauque (Toulon). 13-26.
- 57'Essai de Henry Tuilagi (USAP). 18-26.
- 57'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 20-26.
- 61'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 23-26.
- 65'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 26-26.
- 73'Carton jaune David Marty (USAP).
- 76'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 29-26.
- 78'Pénalité de Sebastien Fauque (Toulon). 29-29.
- 80'Drop de David Mélé (USAP). 32-29.