Charles
Geli
16
A la USAP, 2007-2021 : 104 partits.
- 104
- Partits
- 56
- Victòries
- 7
- Empats
- 41
- Derrotes
- 35
- Punts marcats
- 7
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 5 | 0 | 54 | |||
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 18 | 1 | 2 | 10 | 227 | |
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 12 | 3 | 1 | 5 | — | |
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 22 | 7 | 1 | 5 | — | |
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 8 | 2 | 10 | — | |
| 2019-2020 | Pro D2 | 15 | 11 | 1 | 5 | 798 | |
| 2020-2021 | Pro D2 | 13 | 10 | 1 | 529 | ||
| Total | 104 | 40 | 1 | 7 | 35 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 76 | 6 |
| 2012–2014 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France | ||
| 2019–2021 | USAP | 🇫🇷 France | 28 | 1 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP104
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | Pro D2 | D31-17 | 2 | 47 | |||
| 22/04/2021 | Pro D2 | V37-16 | 16 (suplent) | 15 | |||
| 15/04/2021 | Pro D2 | V14-19 | 2 | 43 | |||
| 08/04/2021 | Pro D2 | V29-27 | 16 (suplent) | 13 | |||
| 01/04/2021 | Pro D2 | E27-27 | 16 (suplent) | 24 | |||
| 25/03/2021 | Pro D2 | V20-28 | 2 | 49 | |||
| 19/02/2021 | Pro D2 | V17-31 | 2 | 25 | |||
| 16/01/2021 | Pro D2 | V7-30 | 2 | 40 | |||
| 14/11/2020 | Pro D2 | D10-16 | 2 | 49 | |||
| 23/10/2020 | Pro D2 | V27-6 | 2 | 57 | |||
| 15/10/2020 | Pro D2 | V22-25 | 2 | 80 | |||
| 18/09/2020 | Pro D2 | V20-14 | 2 | 41 | |||
| 03/09/2020 | Pro D2 | D21-12 | 2 | 46 | |||
| 28/02/2020 | Pro D2 | V57-12 | 2 | 51 | |||
| 31/01/2020 | Pro D2 | V53-10 | 2 | 34 | |||
| 26/01/2020 | Pro D2 | D34-14 | 16 (suplent) | 36 | |||
| 17/01/2020 | Pro D2 | V38-15 | 2 | 59 | |||
| 09/01/2020 | Pro D2 | V20-23 | 16 (suplent) | 37 | |||
| 24/11/2019 | Pro D2 | V20-13 | 16 (suplent) | 37 | |||
| 31/10/2019 | Pro D2 | D14-10 | 2 | 73 | |||
| 18/10/2019 | Pro D2 | V44-17 | 2 | 57 | 1 | 5 | |
| 11/10/2019 | Pro D2 | V28-41 | 2 | 40 | |||
| 06/10/2019 | Pro D2 | V48-10 | 2 | 60 | |||
| 27/09/2019 | Pro D2 | D12-10 | 2 | 79 | |||
| 13/09/2019 | Pro D2 | D24-22 | 2 | 63 | |||
| 08/09/2019 | Pro D2 | V34-13 | 2 | 61 | |||
| 01/09/2019 | Pro D2 | D25-10 | 16 (suplent) | 40 | |||
| 22/08/2019 | Pro D2 | V23-13 | 2 | 71 | |||
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 2 | 66 | |||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 16 (suplent) | 21 | |||
| 24/03/2012 | Top 14 | D29-23 | 2 | 43 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | E22-22 | 16 (suplent) | 4 | |||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 16 (suplent) | 29 | |||
| 10/02/2012 | Top 14 | D22-11 | 2 | 53 | |||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 16 (suplent) | 10 | |||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 2 | 1 | 5 | ||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 2 | 1 | 5 | ||
| 07/01/2012 | Top 14 | E14-14 | 16 (suplent) | 20 | |||
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 16 (suplent) | 25 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 2 | ||||
| 11/11/2011 | Challenge Européen | V15-12 | 16 (suplent) | ||||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 16 (suplent) | 22 | |||
| 29/10/2011 | Top 14 | D18-16 | 16 (suplent) | 31 | |||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 2 | 50 | |||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 16 (suplent) | 40 | |||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 16 (suplent) | ||||
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 2 | 71 | |||
| 07/05/2011 | Top 14 | D10-29 | 16 (suplent) | 26 | 1 | 5 | |
| 01/05/2011 | H-Cup | D23-7 | 16 (suplent) | ||||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 2 | 42 | |||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 16 (suplent) | 17 | |||
| 09/04/2011 | H-Cup | V29-25 | 16 (suplent) | ||||
| 01/04/2011 | Top 14 | D24-25 | 16 (suplent) | 5 | |||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 16 (suplent) | 20 | |||
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 2 | 80 | |||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 16 (suplent) | 9 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 2 | 70 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 16 (suplent) | 19 | |||
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 16 (suplent) | 31 | |||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 16 (suplent) | 18 | |||
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 16 (suplent) | 26 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 16 (suplent) | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 16 (suplent) | 15 | |||
| 23/10/2010 | Top 14 | D38-29 | 16 (suplent) | 23 | |||
| 09/10/2010 | H-Cup | D43-34 | 2 | ||||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 2 | 57 | |||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 2 | 72 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 16 (suplent) | 46 | |||
| 13/08/2010 | Top 14 | V21-13 | 2 | 20 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 16 (suplent) | 22 | |||
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 16 (suplent) | 17 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 16 (suplent) | 8 | |||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 16 (suplent) | 12 | |||
| 22/01/2010 | H-Cup | V34-6 | 2 | 1 | 5 | ||
| 17/01/2010 | H-Cup | D34-0 | 16 (suplent) | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 19 (suplent) | ||||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 16 (suplent) | ||||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 16 (suplent) | 19 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 23 (suplent) | ||||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 2 | 50 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 2 | 80 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 16 (suplent) | 14 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 16 (suplent) | 5 | |||
| 14/03/2009 | Top 14 | V29-32 | 2 | 67 | 1 | 5 | |
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 16 (suplent) | 2 | |||
| 21/02/2009 | Top 14 | D19-13 | 16 (suplent) | 11 | |||
| 31/01/2009 | Top 14 | E13-13 | 16 (suplent) | ||||
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 16 (suplent) | ||||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 16 (suplent) | ||||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 16 (suplent) | 13 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 16 (suplent) | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 16 (suplent) | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 16 (suplent) | ||||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 16 (suplent) | 23 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 22 (suplent) | 10 | |||
| 27/09/2008 | Top 14 | D30-20 | 16 (suplent) | 36 | |||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 16 (suplent) | 11 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 16 (suplent) | 22 | 1 | 5 | |
| 06/09/2008 | Top 14 | D11-26 | 16 (suplent) | 13 | |||
| 01/02/2008 | Top 14 | V23-3 | 22 (suplent) | 15 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 19 (suplent) | ||||
| 15/12/2007 | H-Cup | V23-6 | 19 (suplent) | ||||
| 24/11/2007 | Top 14 | E3-3 | 22 (suplent) | 39 | |||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 22 (suplent) |
Partits contra la USAP3
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2014 | Top 14 | D50-19 | 2 | 66 | |||
| 13/09/2013 | Top 14 | V28-16 | 2 | 54 | |||
| 04/05/2013 | Top 14 | D50-22 | 16 (suplent) | 25 |