Top 14, 7a jornada, el 15/10/2011 a les 16:00.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 0 | 4 |
| Transformacions | 0 | 3 |
| Cops de càstig | 0 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Jerome Schuster | Pilar esquerre | 72(surt 72') | |||
| 2 | Marius Tincu | Talonador | 40(surt 40') | |||
| 3 | Dannie Thiart | Pilar dret | 54(surt 54') | |||
| 4 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | 40(surt 40') | |||
| 5 | Olivier Olibeaucap. | Segona línia | 64(surt 64') | |||
| 6 | Damien Chouly | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Ovidiu Tonita | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 40(surt 40') | |||
| 9 | Florian Cazenave | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Gavin Hume | Obertura | 80 | |||
| 11 | Adrien Plante | Ala | 80 | |||
| 12 | Rudolf Coetzee | Centre | 51(surt 51') | |||
| 13 | Ryan Cross | Centre | 80 | |||
| 14 | Farid Sid | Ala | 80 | |||
| 15 | Jérôme Porical | Defensa | 51(surt 51') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Charles Geli | 40(entra 40') | ||||
| 17 | Sébastien Taofifenua | Pilar esquerre | 8(entra 72') | |||
| 18 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 16(entra 64') | |||
| 19 | Romain Taofifenua | Segona línia | 30(entra 40') | groga | ||
| 20 | Joffrey Michel | 29(entra 51') | ||||
| 21 | David Mélé | Mig de melé | 29(entra 51') | |||
| 22 | Bertrand Guiry | 40(entra 40') | ||||
| 23 | Benoit Bourrust | 26(entra 54') | ||||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Laurent Emmanuelli | Pilar esquerre | 53(surt 53') | |||
| 2 | Sebastien Bruno | Talonador | 53(surt 53') | |||
| 3 | Carl Hayman | Pilar dret | 58(surt 58') | |||
| 4 | Jocelino Suta | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Dean Schofield | Segona línia | 64(surt 64') | |||
| 6 | Joe Van Niekerkcap. | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Steffon Armitage | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Jone Vakaroronalevu Tawake | Núm. 8 | 58(surt 58') | |||
| 9 | Sebastien Tillous Borde | Mig de melé | 65(surt 65') | |||
| 10 | Andre Pretorius | Obertura | 55(surt 55') | |||
| 11 | David Smith | Ala | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Geoffroy Messina | Centre | 80 | |||
| 13 | Mathieu Bastareaud | Centre | 80 | |||
| 14 | Christian Loamanu | Ala | 80 | |||
| 15 | Benjamin Lapeyre | Defensa | 72(surt 72') | 14 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Jean Philippe Genevois | 27(entra 53') | ||||
| 17 | Eifion Thomas Lewis Roberts | 27(entra 53') | 1 | 5 | ||
| 18 | Christophe Samson | 16(entra 64') | ||||
| 19 | Pierrick Gunther | 22(entra 58') | ||||
| 20 | Luke Rooney | 8(entra 72') | ||||
| 21 | Jonny Wilkinson | 25(entra 55') | 4 | |||
| 22 | Fabien Cibray | 11(entra 65') | 1 | 5 | groga | |
| 23 | Davit Kubriashvili | Pilar dret | 22(entra 58') | |||
Els fets
- 14'Pénalité de Benjamin Lapeyre (Toulon). 0-3.
- 30'Pénalité de Benjamin Lapeyre (Toulon). 0-6.
- 33'Pénalité de Benjamin Lapeyre (Toulon). 0-9.
- 36'Pénalité de Benjamin Lapeyre (Toulon). 0-12.
- 39'Essai de David Smith (Toulon). 0-17.
- 53'Essai (Toulon). 0-22.
- 53'Transformation de Benjamin Lapeyre (Toulon). 0-24.
- 54'Carton jaune Romain Taofifenua (USAP).
- 69'Essai de Fabien Cibray (Toulon). 0-29.
- 69'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 0-31.
- 73'Essai d'Eifion Thomas Lewis Roberts (Toulon). 0-36.
- 73'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 0-38.
- 76'Carton jaune Fabien Cibray (Toulon).