Olivier
Olibeau
4
Segona línia. A la USAP, 2001-2012 : 117 partits.
Nascut el 13/04/1977 a Perpignan (France), 49 anys. 197 cm.
2ème ligne né le 13 avril 1977 à Perpignan. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 117
- Partits
- 67
- Victòries
- 7
- Empats
- 43
- Derrotes
- 20
- Punts marcats
- 4
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | H-Cup | 2 | 0 | 54 | |||
| 2006-2007 | Top 14, H-Cup | 26 | 22 | 2 | 10 | — | |
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 8 | 6 | 1 | — | ||
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 24 | 19 | 1 | 5 | — | |
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 21 | 17 | 1 | 1 | 5 | — |
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 9 | 8 | 1 | — | ||
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 27 | 23 | 8 | — | ||
| Total | 117 | 95 | 11 | 4 | 20 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2006 | Biarritz Olympique | 🇫🇷 France | ||
| 2006–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 111 | 3 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- France2 seleccionsel 2007
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Partits amb la USAP117
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2012 | Top 14 | D37-29 | 4 | 51 | |||
| 05/05/2012 | Top 14 | V34-22 | 4 | 60 | |||
| 21/04/2012 | Top 14 | D35-31 | 4 | 57 | |||
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 4 | 80 | |||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 4 | 58 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | E22-22 | 4 | 72 | |||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 18 (suplent) | 23 | |||
| 17/02/2012 | Top 14 | V25-6 | 4 | 61 | |||
| 10/02/2012 | Top 14 | D22-11 | 4 | 40 | |||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 19 (suplent) | ||||
| 07/01/2012 | Top 14 | E14-14 | 4 | 69 | |||
| 31/12/2011 | Top 14 | D33-6 | 4 | 60 | |||
| 23/12/2011 | Top 14 | V38-13 | 4 | 62 | |||
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 4 | 53 | |||
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 4 | 76 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 4 | ||||
| 11/11/2011 | Challenge Européen | V15-12 | 19 (suplent) | ||||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 4 | 75 | |||
| 29/10/2011 | Top 14 | D18-16 | 4 | 80 | |||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 5 | 80 | |||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 5 | 64 | |||
| 30/09/2011 | Top 14 | D12-19 | 4 | 53 | |||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 4 | 71 | |||
| 16/09/2011 | Top 14 | V19-12 | 4 | 64 | |||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 4 | 55 | |||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 18 (suplent) | 31 | |||
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 4 | 60 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 4 | 33 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 4 | ||||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 4 | ||||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 19 (suplent) | 18 | |||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 5 | 56 | |||
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 5 | 61 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 5 | ||||
| 11/12/2010 | H-Cup | V24-19 | 4 | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 4 | 68 | |||
| 29/05/2010 | Top 14 | D6-19 | 4 | 80 | |||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 4 | 68 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 18 (suplent) | 29 | |||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 4 | 54 | |||
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 4 | 70 | |||
| 05/03/2010 | Top 14 | D22-17 | 4 | 59 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 4 | 80 | |||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 4 | 78 | |||
| 28/01/2010 | Top 14 | V49-20 | 4 | 42 | |||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 4 | 71 | 1 | 5 | |
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 19 (suplent) | 25 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 4 | 80 | |||
| 20/12/2009 | H-Cup | D14-37 | 4 | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 4 | ||||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 4 | 62 | |||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 4 | 80 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 18 (suplent) | 29 | |||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 4 | 80 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 4 | 80 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 18 (suplent) | 18 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 5 | 54 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 5 | 64 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 4 | 74 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 18 (suplent) | 30 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 5 | 73 | |||
| 25/04/2009 | Top 14 | V20-16 | 18 (suplent) | 49 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 4 | 80 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 19 (suplent) | 18 | |||
| 31/01/2009 | Top 14 | E13-13 | 5 | 57 | |||
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 5 | 1 | 5 | ||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 5 | ||||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 5 | 80 | |||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 4 | 70 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 4 | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 19 (suplent) | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 4 | 80 | |||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 4 | 57 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 4 | 65 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 19 (suplent) | 10 | |||
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 4 | 51 | |||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 4 | ||||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 4 | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 4 | 53 | |||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 4 | 50 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 4 | 50 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 4 | 32 | |||
| 15/12/2007 | H-Cup | V23-6 | 4 | ||||
| 09/12/2007 | H-Cup | D24-16 | 19 (suplent) | ||||
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 18 (suplent) | 17 | |||
| 24/11/2007 | Top 14 | E3-3 | 4 | 80 | |||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 4 | ||||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 4 | ||||
| 27/10/2007 | Top 14 | D19-12 | 4 | 80 | |||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 4 | 63 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 4 | 80 | |||
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 4 | 80 | |||
| 07/04/2007 | Top 14 | V20-3 | 4 | 57 | |||
| 24/03/2007 | Top 14 | E22-22 | 4 | ||||
| 27/01/2007 | Top 14 | V16-9 | 5 | 80 | |||
| 13/01/2007 | H-Cup | D22-14 | 5 | ||||
| 06/01/2007 | Top 14 | D16-12 | 5 | 57 | |||
| 23/12/2006 | Top 14 | V36-30 | 5 | 80 | |||
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 4 | ||||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 18 (suplent) | ||||
| 02/12/2006 | Top 14 | V15-19 | 5 | 80 | |||
| 25/11/2006 | Top 14 | V32-15 | 5 | 80 | 1 | 5 | |
| 18/11/2006 | Top 14 | D19-13 | 5 | 80 | |||
| 11/11/2006 | Top 14 | V12-15 | 5 | 80 | |||
| 04/11/2006 | Top 14 | V11-10 | 18 (suplent) | 20 | |||
| 21/10/2006 | H-Cup | V10-25 | 5 | 1 | 5 | ||
| 13/10/2006 | Top 14 | V6-13 | 5 | 41 | |||
| 07/10/2006 | Top 14 | D25-10 | 4 | 80 | |||
| 30/09/2006 | Top 14 | D13-18 | 5 | 80 | |||
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 5 | ||||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 18 (suplent) | 25 | |||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 5 | 80 | |||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 5 | 63 | |||
| 26/08/2006 | Top 14 | D25-12 | 5 | 80 | |||
| 19/08/2006 | Top 14 | V20-16 | 19 (suplent) | ||||
| 05/10/2001 | H-Cup | D20-6 | 29 | ||||
| 29/09/2001 | H-Cup | V56-3 | 25 |
Partits contra la USAP3
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2005 | Top 14 | D29-8 | 5 | ||||
| 28/05/2005 | Top 16 | D30-13 | 5 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 5 |