H-Cup, Poule J5, el 13/01/2007 a les 16:30.
Wasps – USAP
Derrota. Descans 3-12.
Adams Park, High Wycombe, 7 620 espectadors.
El marcador minut a minut
USAPiWasps
El detall del marcador
| USAP | Wasps | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 1 |
| Transformacions | 0 | 1 |
| Cops de càstig | 3 | 5 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwatercap. | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonador | groga | ||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilar dret | |||||
| 4 | Colin Gaston | Segona línia | |||||
| 5 | Olivier Olibeau | Segona línia | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | groga | ||||
| 7 | Ovidiu Tonita | Tercera línia ala | 1 | 5 | |||
| 8 | Guillaume Bortolaso | Núm. 8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | |||||
| 10 | Nicolas Laharrague | Obertura | |||||
| 11 | Samueli Naulu | Ala | |||||
| 12 | Gavin Hume | Centre | |||||
| 13 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 14 | Christophe Manas | Ala | |||||
| 15 | Julien Laharrague | Defensa | 6 | ||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonador | |||||
| 17 | Sébastien Bozzi | Pilar dret | |||||
| 18 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | |||||
| 19 | Richard Parks | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Steve Meyer | 3 | |||||
| 22 | Viliami Vaki | ||||||
Wasps
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Tim Payne | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Raphaël Ibanez | Talonador | |||||
| 3 | Phil Vickery | Pilar dret | |||||
| 4 | Simon Dalton Shaw | Segona línia | |||||
| 5 | Thomas Philip Palmer | Segona línia | |||||
| 6 | Joe Worsley | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Jonny O'Connor | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Lawrence Dallagliocap. | Núm. 8 | |||||
| 9 | Eoin Reddan | Mig de melé | |||||
| 10 | Alex King | Obertura | 17 | ||||
| 11 | Tom Voyce | Ala | |||||
| 12 | Josh Lewsey | Centre | |||||
| 13 | Dom Waldouck | Centre | 1 | 5 | |||
| 14 | Paul Sackey | Ala | |||||
| 15 | Daniel Cipriani | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Joe Ward | ||||||
| 17 | Peter Bracken | ||||||
| 18 | Daniel Leo | ||||||
| 19 | James Haskell | ||||||
| 20 | Simon Amor | ||||||
| 21 | Tom Rees | ||||||
| 22 | Fraser Waters | ||||||
Els fets
- 11'Pénalité d'Alex King (Wasps). 0-3.
- 13'Pénalité de Julien Laharrague (USAP). 3-3.
- 24'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-6.
- 31'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-9.
- 40'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-12.
- 49'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-15.
- 53'Pénalité de Julien Laharrague (USAP). 6-15.
- 61'Essai de Dom Waldouck (Wasps). 6-20.
- 62'Transformation d'Alex King (Wasps). 6-22.
- 68'Pénalité de Steve Meyer (USAP). 9-22.
- 74'Essai d'Ovidiu Tonita (USAP). 14-22.
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · Font oficialERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

