Daniel
Leo
8
A la USAP, 2012-2014 : 51 partits.
Nascut el 02/10/1982 a Palmerston North (Nouvelle-Zélande), 44 anys. 198 cm.
Deuxième ligne né le 2 octobre 1982 à Palmerston North.
- 51
- Partits
- 23
- Victòries
- 1
- Empats
- 27
- Derrotes
- 5
- Punts marcats
- 1
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Challenge Européen, Top 14 | 26 | 17 | 1 | 5 | — |
| 2013-2014 | Top 14, H-Cup | 25 | 18 | — | ||
| Total | 51 | 35 | 1 | 5 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Union Bordeaux-Bègles | 🇫🇷 France | ||
| 2012–2014 | USAP | 🇫🇷 France | 51 | 1 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- Samoa2 seleccionsel 2012
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Partits amb la USAP51
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2014 | Top 14 | D31-46 | 8 | 65 | |||
| 12/04/2014 | Top 14 | V22-12 | 8 | 80 | |||
| 29/03/2014 | Top 14 | D23-5 | 8 | 80 | |||
| 22/03/2014 | Top 14 | V16-10 | 8 | 80 | |||
| 22/02/2014 | Top 14 | V12-6 | 8 | 57 | |||
| 15/02/2014 | Top 14 | D50-19 | 8 | 70 | |||
| 08/02/2014 | Top 14 | E19-19 | 4 | 80 | |||
| 25/01/2014 | Top 14 | D25-19 | 4 | 80 | |||
| 19/01/2014 | H-Cup | D18-36 | 4 | ||||
| 11/01/2014 | H-Cup | D27-16 | 6 | ||||
| 04/01/2014 | Top 14 | V20-8 | 8 | 40 | |||
| 29/12/2013 | Top 14 | D19-12 | 6 | 29 | |||
| 21/12/2013 | Top 14 | D37-13 | 19 (suplent) | 25 | |||
| 14/12/2013 | H-Cup | D17-18 | 6 | ||||
| 08/12/2013 | H-Cup | D36-8 | 23 (suplent) | ||||
| 12/10/2013 | H-Cup | D27-22 | 4 | ||||
| 04/10/2013 | Top 14 | V12-16 | 18 (suplent) | 19 | |||
| 28/09/2013 | Top 14 | V20-16 | 8 | 57 | |||
| 21/09/2013 | Top 14 | D31-6 | 8 | 80 | |||
| 13/09/2013 | Top 14 | V28-16 | 18 (suplent) | 19 | |||
| 08/09/2013 | Top 14 | D19-16 | 4 | 80 | |||
| 04/09/2013 | Top 14 | V36-13 | 18 (suplent) | 54 | |||
| 31/08/2013 | Top 14 | D31-20 | 18 (suplent) | 27 | |||
| 24/08/2013 | Top 14 | D27-28 | 5 | 80 | |||
| 17/08/2013 | Top 14 | V26-23 | 18 (suplent) | 36 | |||
| 26/04/2013 | Challenge Européen | D22-25 | 4 | ||||
| 20/04/2013 | Top 14 | D23-15 | 8 | 80 | |||
| 05/04/2013 | Challenge Européen | V30-19 | 6 | ||||
| 30/03/2013 | Top 14 | D20-21 | 18 (suplent) | 22 | |||
| 23/03/2013 | Top 14 | D23-19 | 18 (suplent) | 19 | |||
| 09/03/2013 | Top 14 | V20-18 | 4 | 80 | 1 | 5 | |
| 02/03/2013 | Top 14 | V17-31 | 6 | 58 | |||
| 23/02/2013 | Top 14 | V32-16 | 6 | 80 | |||
| 15/02/2013 | Top 14 | V18-19 | 6 | 79 | |||
| 09/02/2013 | Top 14 | D13-10 | 6 | 80 | |||
| 25/01/2013 | Top 14 | V26-19 | 19 (suplent) | 21 | |||
| 17/01/2013 | Challenge Européen | V40-22 | 7 | ||||
| 12/01/2013 | Challenge Européen | V15-50 | 7 | ||||
| 05/01/2013 | Top 14 | V26-16 | 19 (suplent) | 10 | |||
| 30/12/2012 | Top 14 | D46-13 | 6 | 40 | |||
| 01/11/2012 | Top 14 | D38-36 | 7 | 78 | |||
| 27/10/2012 | Top 14 | V17-13 | 19 (suplent) | 7 | |||
| 13/10/2012 | Challenge Européen | V12-79 | 7 | ||||
| 06/10/2012 | Top 14 | D28-23 | 19 (suplent) | 9 | |||
| 29/09/2012 | Top 14 | V15-6 | 8 | 80 | |||
| 22/09/2012 | Top 14 | D34-24 | 19 (suplent) | 30 | |||
| 15/09/2012 | Top 14 | V34-20 | 19 (suplent) | 27 | |||
| 08/09/2012 | Top 14 | V18-13 | 7 | 52 | |||
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 7 | 15 | |||
| 24/08/2012 | Top 14 | D26-22 | 18 (suplent) | 32 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 7 | 61 |
Partits contra la USAP2
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.