Top 14, 21a jornada, el 09/03/2013 a les 15:00.
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiGrenoble
El detall del marcador
| USAP | Grenoble | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 2 |
| Transformacions | 2 | 1 |
| Cops de càstig | 2 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Faka Anaua Ki Alisona Taumalolo | Pilar esquerre | 61(surt 61') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 80 | |||
| 3 | Kisi Pulu | Pilar dret | 69(surt 69') | |||
| 4 | Daniel Leo | Segona línia | 80 | 1 | 5 | |
| 5 | Romain Taofifenua | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Luke Narraway | Tercera línia ala | 67(surt 67') | |||
| 7 | Bertrand Guiry | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 56(surt 56') | |||
| 9 | Florian Cazenave | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | David Mélé | Obertura | 80 | 10 | ||
| 11 | Adrien Plante | Ala | 46(surt 46') | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | David Martycap. | Centre | 61(surt 61') | |||
| 14 | Joffrey Michel | Ala | 80 | |||
| 15 | Gavin Hume | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Maxime Delonca | |||||
| 17 | Sébastien Taofifenua | Pilar esquerre | 19(entra 61') | |||
| 18 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 24(entra 56') | |||
| 19 | Alasdair Strokosch | 13(entra 67') | ||||
| 20 | Gilles Bosch | |||||
| 21 | Lifeimi Mafi | 19(entra 61') | ||||
| 22 | Armand Batlle | 34(entra 46') | ||||
| 23 | Jerome Schuster | 11(entra 69') | ||||
Grenoble
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Romain David | Pilar esquerre | 63(surt 63') | |||
| 2 | Anthony Hegarty | Talonador | 61(surt 61') | |||
| 3 | Dayna Edwards | Pilar dret | 46(surt 46') | |||
| 4 | Benjamin Hand | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Andrew Farleycap. | Segona línia | 61(surt 61') | |||
| 6 | Jonathan Best | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Roland Bernard | Tercera línia ala | 77(surt 77') | |||
| 8 | Richard Sowerby | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Valentin Courrent | Mig de melé | 61(surt 61') | 8 | ||
| 10 | Blair Stewart | Obertura | 70 | groga | ||
| 11 | Florian Ninard | Ala | 80 | |||
| 12 | Rudolf Coetzee | Centre | 63(surt 63') | 1 | 5 | |
| 13 | Rida Jaouher | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 14 | Viliame Waqaseduadua | Ala | 70 | groga | ||
| 15 | Fabien Gengenbacher | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Kenan Mutapcic | 17(entra 63') | ||||
| 17 | Vincent Campo Castillo | 19(entra 61') | ||||
| 18 | Fabien Alexandre | 19(entra 61') | ||||
| 19 | Flavien Nouhaillaguet | 3(entra 77') | ||||
| 20 | Nicolas Laharrague | 10(entra 70') | ||||
| 21 | Nigel Hunt | 17(entra 63') | ||||
| 22 | Clément Darbo | 9(entra 61', surt 70') | ||||
| 23 | Albertus Buckle | 34(entra 46') | ||||
Els fets
- 8'Pénalité de Valentin Courrent (Grenoble). 0-3.
- 10'Pénalité de David Mélé (USAP). 3-3.
- 23'Carton jaune Viliame Waqaseduadua (Grenoble).
- 23'Essai de Daniel Leo (USAP). 8-3.
- 23'Transformation de David Mélé (USAP). 10-3.
- 29'Pénalité de David Mélé (USAP). 13-3.
- 31'Pénalité de Valentin Courrent (Grenoble). 13-6.
- 38'Carton jaune Blair Stewart (Grenoble).
- 45'Essai de Sione Piukala (USAP). 18-6.
- 45'Transformation de David Mélé (USAP). 20-6.
- 52'Essai de Rida Jaouher (Grenoble). 20-11.
- 52'Transformation de Valentin Courrent (Grenoble). 20-13.
- 60'Essai de Rudolf Coetzee (Grenoble). 20-18.