Romain
Terrain
16
A la USAP, 2012-2016 : 101 partits.
Nascut el 22/08/1981 a Aire-sur-l'Adour (France), 45 anys. 183 cm.
Talonneur né le 22 août 1981 à Aire-sur-l'Adour.
- 101
- Partits
- 51
- Victòries
- 3
- Empats
- 47
- Derrotes
- 0
- Punts marcats
- 0
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Top 14, Challenge Européen | 33 | 11 | — | ||
| 2013-2014 | Top 14, H-Cup | 30 | 11 | — | ||
| 2014-2015 | Pro D2 | 25 | 20 | 1 468 | ||
| 2015-2016 | Pro D2 | 13 | 5 | 543 | ||
| Total | 101 | 47 | 0 | 0 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | Section Paloise | 🇫🇷 France | ||
| 2006–2009 | Castres Olympique | 🇫🇷 France | ||
| 2009–2011 | Biarritz Olympique | 🇫🇷 France | ||
| 2012–2016 | USAP | 🇫🇷 France | 101 | 0 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP101
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | Pro D2 | D19-6 | 16 (suplent) | 34 | |||
| 21/04/2016 | Pro D2 | V18-13 | 16 (suplent) | 33 | |||
| 14/04/2016 | Pro D2 | D28-25 | 2 | 55 | |||
| 07/04/2016 | Pro D2 | V23-10 | 16 (suplent) | 26 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 2 | 48 | |||
| 13/03/2016 | Pro D2 | D27-22 | 16 (suplent) | 40 | |||
| 03/03/2016 | Pro D2 | V47-13 | 16 (suplent) | 27 | |||
| 05/02/2016 | Pro D2 | D41-16 | 2 | 57 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 2 | 67 | |||
| 22/01/2016 | Pro D2 | V21-16 | 2 | 74 | |||
| 17/01/2016 | Pro D2 | D30-21 | 16 (suplent) | 28 | |||
| 10/01/2016 | Pro D2 | V20-16 | 16 (suplent) | 26 | |||
| 16/10/2015 | Pro D2 | V16-20 | 16 (suplent) | 28 | |||
| 17/05/2015 | Pro D2 | E32-32 | 2 | 72 | |||
| 10/05/2015 | Pro D2 | V23-26 | 2 | 80 | |||
| 03/05/2015 | Pro D2 | D21-22 | 2 | 73 | |||
| 12/04/2015 | Pro D2 | V37-8 | 2 | 38 | |||
| 04/04/2015 | Pro D2 | D31-21 | 16 (suplent) | 35 | |||
| 29/03/2015 | Pro D2 | V22-15 | 2 | 80 | |||
| 15/03/2015 | Pro D2 | V20-29 | 2 | 63 | |||
| 07/03/2015 | Pro D2 | V17-20 | 2 | 75 | |||
| 01/03/2015 | Pro D2 | V48-17 | 2 | 63 | |||
| 22/02/2015 | Pro D2 | D22-3 | 16 (suplent) | 30 | |||
| 21/12/2014 | Pro D2 | V38-12 | 2 | 70 | |||
| 14/12/2014 | Pro D2 | V19-21 | 2 | 62 | |||
| 29/11/2014 | Pro D2 | E15-15 | 2 | 51 | |||
| 23/11/2014 | Pro D2 | D22-19 | 16 (suplent) | 31 | |||
| 16/11/2014 | Pro D2 | V42-0 | 16 (suplent) | 30 | |||
| 09/11/2014 | Pro D2 | D19-12 | 2 | 51 | |||
| 01/11/2014 | Pro D2 | D23-18 | 2 | 65 | |||
| 19/10/2014 | Pro D2 | V28-25 | 2 | 64 | |||
| 12/10/2014 | Pro D2 | D42-20 | 7 | 54 | |||
| 05/10/2014 | Pro D2 | V25-21 | 2 | 79 | |||
| 20/09/2014 | Pro D2 | V32-16 | 2 | 57 | |||
| 13/09/2014 | Pro D2 | D24-19 | 16 (suplent) | 40 | |||
| 07/09/2014 | Pro D2 | D16-15 | 2 | 67 | |||
| 31/08/2014 | Pro D2 | V42-21 | 2 | 80 | |||
| 24/08/2014 | Pro D2 | V22-9 | 2 | 58 | |||
| 03/05/2014 | Top 14 | D25-22 | 16 (suplent) | 7 | |||
| 19/04/2014 | Top 14 | D31-46 | 16 (suplent) | 20 | |||
| 12/04/2014 | Top 14 | V22-12 | 16 (suplent) | 21 | |||
| 29/03/2014 | Top 14 | D23-5 | 16 (suplent) | 24 | |||
| 22/03/2014 | Top 14 | V16-10 | 16 (suplent) | 7 | |||
| 01/03/2014 | Top 14 | D37-9 | 16 (suplent) | 34 | |||
| 22/02/2014 | Top 14 | V12-6 | 16 (suplent) | ||||
| 15/02/2014 | Top 14 | D50-19 | 16 (suplent) | 23 | |||
| 08/02/2014 | Top 14 | E19-19 | 16 (suplent) | 13 | |||
| 25/01/2014 | Top 14 | D25-19 | 16 (suplent) | 19 | |||
| 19/01/2014 | H-Cup | D18-36 | 2 | ||||
| 04/01/2014 | Top 14 | V20-8 | 16 (suplent) | 21 | |||
| 29/12/2013 | Top 14 | D19-12 | 16 (suplent) | 17 | |||
| 21/12/2013 | Top 14 | D37-13 | 16 (suplent) | 20 | |||
| 14/12/2013 | H-Cup | D17-18 | 2 | ||||
| 08/12/2013 | H-Cup | D36-8 | 2 | ||||
| 29/11/2013 | Top 14 | D23-30 | 2 | 63 | |||
| 22/11/2013 | Top 14 | D15-9 | 2 | 66 | |||
| 02/11/2013 | Top 14 | D22-9 | 2 | 73 | |||
| 26/10/2013 | Top 14 | V31-20 | 2 | 80 | |||
| 20/10/2013 | H-Cup | V31-14 | 16 (suplent) | ||||
| 12/10/2013 | H-Cup | D27-22 | 16 (suplent) | ||||
| 04/10/2013 | Top 14 | V12-16 | 16 (suplent) | ||||
| 28/09/2013 | Top 14 | V20-16 | 16 (suplent) | 23 | |||
| 21/09/2013 | Top 14 | D31-6 | 16 (suplent) | 32 | |||
| 13/09/2013 | Top 14 | V28-16 | 16 (suplent) | 19 | |||
| 04/09/2013 | Top 14 | V36-13 | 2 | 50 | |||
| 31/08/2013 | Top 14 | D31-20 | 2 | 57 | |||
| 24/08/2013 | Top 14 | D27-28 | 2 | 74 | |||
| 17/08/2013 | Top 14 | V26-23 | 2 | 80 | |||
| 04/05/2013 | Top 14 | D50-22 | 2 | 45 | |||
| 26/04/2013 | Challenge Européen | D22-25 | 16 (suplent) | ||||
| 20/04/2013 | Top 14 | D23-15 | 2 | 71 | |||
| 14/04/2013 | Top 14 | V33-28 | 16 (suplent) | 30 | |||
| 05/04/2013 | Challenge Européen | V30-19 | 16 (suplent) | ||||
| 30/03/2013 | Top 14 | D20-21 | 16 (suplent) | 6 | |||
| 23/03/2013 | Top 14 | D23-19 | 16 (suplent) | 4 | |||
| 09/03/2013 | Top 14 | V20-18 | 2 | 80 | |||
| 02/03/2013 | Top 14 | V17-31 | 16 (suplent) | 15 | |||
| 23/02/2013 | Top 14 | V32-16 | 16 (suplent) | 14 | |||
| 15/02/2013 | Top 14 | V18-19 | 16 (suplent) | 22 | |||
| 09/02/2013 | Top 14 | D13-10 | 16 (suplent) | 16 | |||
| 25/01/2013 | Top 14 | V26-19 | 16 (suplent) | 14 | |||
| 17/01/2013 | Challenge Européen | V40-22 | 2 | ||||
| 12/01/2013 | Challenge Européen | V15-50 | 2 | ||||
| 05/01/2013 | Top 14 | V26-16 | 2 | 64 | |||
| 30/12/2012 | Top 14 | D46-13 | 16 (suplent) | 30 | |||
| 22/12/2012 | Top 14 | V30-19 | 16 (suplent) | 13 | |||
| 15/12/2012 | Challenge Européen | V13-6 | 16 (suplent) | ||||
| 06/12/2012 | Challenge Européen | D22-21 | 16 (suplent) | ||||
| 30/11/2012 | Top 14 | V39-13 | 16 (suplent) | 3 | |||
| 10/11/2012 | Top 14 | D15-3 | 2 | 36 | |||
| 01/11/2012 | Top 14 | D38-36 | 16 (suplent) | 7 | |||
| 27/10/2012 | Top 14 | V17-13 | 16 (suplent) | 7 | |||
| 13/10/2012 | Challenge Européen | V12-79 | 2 | ||||
| 06/10/2012 | Top 14 | D28-23 | 16 (suplent) | 18 | |||
| 29/09/2012 | Top 14 | V15-6 | 2 | 49 | |||
| 22/09/2012 | Top 14 | D34-24 | 16 (suplent) | 18 | |||
| 15/09/2012 | Top 14 | V34-20 | 16 (suplent) | 23 | |||
| 08/09/2012 | Top 14 | V18-13 | 16 (suplent) | 11 | |||
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 16 (suplent) | 31 | |||
| 24/08/2012 | Top 14 | D26-22 | 2 | 54 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 2 | 56 |
Partits contra la USAP11
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 2 | 40 | |||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 16 (suplent) | 14 | |||
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 16 (suplent) | 17 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 2 | 50 | |||
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 2 | 63 | 1 | 5 | |
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 16 (suplent) | ||||
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 2 | ||||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 2 | ||||
| 18/11/2006 | Top 14 | D19-13 | 16 (suplent) | 30 | |||
| 19/08/2006 | Top 14 | V20-16 | 18 (suplent) | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 20 (suplent) |