Top 14, 23a jornada, el 29/03/2014 a les 18:30.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiUBB
El detall del marcador
| USAP | UBB | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 2 |
| Transformacions | 0 | 2 |
| Cops de càstig | 0 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Faka Anaua Ki Alisona Taumalolo | Pilar esquerre | 40(surt 40') | 1 | 5 | |
| 2 | Guilhem Guiradocap. | Talonador | 61(surt 61') | |||
| 3 | Giorge Jgenti | Pilar dret | 18(surt 18') | |||
| 4 | Sébastien Vahaamahina | Segona línia | 55(surt 55') | |||
| 5 | Luke Charteris | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Bertrand Guiry | Tercera línia ala | 50(surt 44', entra 49') | |||
| 8 | Daniel Leo | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Mig de melé | 59(surt 59') | |||
| 10 | Tommaso Allan | Obertura | 80 | |||
| 11 | Richard Haughton | Ala | 50(surt 50') | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 65(surt 65') | |||
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 14 | Joffrey Michel | Ala | 80 | |||
| 15 | James Hook | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Romain Terrain | 24(entra 44', surt 49') | ||||
| 17 | Sébastien Taofifenua | Pilar esquerre | 40(entra 40') | |||
| 18 | Romain Taofifenua | Segona línia | 25(entra 55') | |||
| 19 | Justin Purll | 25(entra 55') | ||||
| 20 | Nicolas Durand | Mig de melé | 21(entra 59') | |||
| 21 | David Marty | Centre | 15(entra 65') | |||
| 22 | Tommaso Benvenuti | 30(entra 50') | ||||
| 23 | Paulica Ion | 52(entra 18') | groga | |||
UBB
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Jefferson Poirot | Pilar esquerre | 59(surt 59') | |||
| 2 | Wayne Avei | Talonador | 64(surt 64') | |||
| 3 | Albert Toetu | Pilar dret | 57(surt 57') | |||
| 4 | Cameron Treloar | Segona línia | 45(surt 45') | |||
| 5 | Alikisio Fakate | Segona línia | 59(surt 59') | |||
| 6 | Louis Benoit Madaule | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Hugh Chalmers | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Matthew Clarkincap. | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Heini Adams | Mig de melé | 71(surt 71') | |||
| 10 | Pierre Bernard | Obertura | 80 | 13 | ||
| 11 | Blair Connor | Ala | 75 | groga | ||
| 12 | Julien Rey | Centre | 80 | |||
| 13 | Felix Le Bourhis | Centre | 64(surt 64') | 1 | 5 | |
| 14 | Metuisela Talebulamaijaina | Ala | 59(surt 59') | 1 | 5 | |
| 15 | Darly Domvo | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Clément Maynadier | Talonador | 16(entra 64') | |||
| 17 | Jean Baptiste Poux | 21(entra 59') | ||||
| 18 | Jandré Marais | Segona línia | 35(entra 45') | |||
| 19 | Matt Graham | 21(entra 59') | ||||
| 20 | Emmanuel Saubusse | 9(entra 71') | ||||
| 21 | Thibault Lacroix | 21(entra 59') | ||||
| 22 | Nicolás Sánchez | Obertura | 16(entra 64') | |||
| 23 | Silviu Florea | 23(entra 57') | ||||
Els fets
- 3'Essai de Felix Le Bourhis (UBB). 0-5.
- 3'Transformation de Pierre Bernard (UBB). 0-7.
- 19'Pénalité de Pierre Bernard (UBB). 0-10.
- 27'Pénalité de Pierre Bernard (UBB). 0-13.
- 28'Essai de Faka Anaua Ki Alisona Taumalolo (USAP). 5-13.
- 39'Carton jaune Paulica Ion (USAP).
- 40'Pénalité de Pierre Bernard (UBB). 5-16.
- 51'Essai de Metuisela Talebulamaijaina (UBB). 5-21.
- 51'Transformation de Pierre Bernard (UBB). 5-23.
- 75'Carton jaune Blair Connor (UBB).