Top 14, 12a jornada, el 22/11/2013 a les 20:45.
Derrota, amb el bonus defensiu.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 0 | 0 |
| Transformacions | 0 | 0 |
| Cops de càstig | 3 | 5 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Sébastien Taofifenua | Pilar esquerre | 10(surt 10') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 66(surt 66') | |||
| 3 | Kisi Pulu | Pilar dret | 52(surt 52') | |||
| 4 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 70 | groga | ||
| 5 | Romain Taofifenua | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Karl Chateau | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 63(surt 63') | |||
| 8 | Luke Narraway | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Tom Ecochard | Mig de melé | 80 | 9 | ||
| 10 | Nicolas Durand | Obertura | 70 | groga | ||
| 11 | Richard Haughton | Ala | 66(surt 66') | |||
| 12 | Wandile Gabada Mjekevu | Centre | 80 | |||
| 13 | David Martycap. | Centre | 70 | groga | ||
| 14 | Watisoni Votu | Ala | 80 | |||
| 15 | Joffrey Michel | Defensa | 80 | |||
| Suplents (7) | ||||||
| 16 | Maxime Delonca | 14(entra 66') | ||||
| 17 | Jean-baptiste Custoja | 28(entra 52') | ||||
| 18 | Nicolas Rabat | 17(entra 63') | ||||
| 20 | Tim Menzel | |||||
| 21 | Jens Torfs | 14(entra 66') | ||||
| 22 | Romain Fernandez | |||||
| 23 | Giorge Jgenti | 70(entra 10') | ||||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Andrew Sheridan | Pilar esquerre | 40(surt 40') | |||
| 2 | Craig Burden | Talonador | 59(surt 59') | |||
| 3 | Carl Hayman | Pilar dret | 80 | |||
| 4 | Jocelino Suta | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Alexander Williams | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Juanne Smith | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Steffon Armitage | Tercera línia ala | 63(surt 63') | |||
| 8 | Matemini Masoe | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Sebastien Tillous Borde | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Jonny Wilkinsoncap. | Obertura | 80 | 15 | ||
| 11 | David Smith | Ala | 80 | |||
| 12 | Matthew Giteau | Centre | 80 | |||
| 13 | Maxime Mermoz | Centre | 80 | |||
| 14 | Alexis Palisson | Ala | 80 | |||
| 15 | Delon Armitage | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Jean-Charles Orioli | Talonador | 21(entra 59') | |||
| 17 | Florian Fresia | 40(entra 40') | ||||
| 18 | Pierrick Gunther | |||||
| 19 | Virgile Bruni | 17(entra 63') | ||||
| 20 | Rudi Wulf | |||||
| 21 | Drew Mitchell | |||||
| 22 | Michael Claassens | |||||
| 23 | Xavier Chiocci | Pilar esquerre | ||||
Els fets
- 8'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 0-3.
- 14'Pénalité de Tom Ecochard (USAP). 3-3.
- 21'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 3-6.
- 25'Carton jaune David Marty (USAP).
- 27'Carton jaune Nicolas Durand (USAP).
- 35'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 3-9.
- 48'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 3-12.
- 51'Pénalité de Tom Ecochard (USAP). 6-12.
- 51'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 6-15.
- 57'Carton jaune Guillaume Vilaceca (USAP).
- 76'Pénalité de Tom Ecochard (USAP). 9-15.