Pro D2, 15a jornada, el 21/12/2014 a les 15:00.
Victòria, amb el bonus ofensiu.
El marcador minut a minut
USAPiNarbonne
El detall del marcador
| USAP | Narbonne | |
|---|---|---|
| Assaigs | 4 | 0 |
| Transformacions | 3 | 0 |
| Cops de càstig | 4 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 64(surt 64') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 70 | groga | ||
| 3 | Paulica Ion | Pilar dret | 57(surt 57') | |||
| 4 | Loic Charlon | Segona línia | 70(surt 70') | |||
| 5 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Benjamin Beaux | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 70(surt 70') | |||
| 8 | Karl Chateau | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Mig de melé | 70(surt 70') | |||
| 10 | Mathieu Belie | Obertura | 57(surt 57') | |||
| 11 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Sione Piukala | Centre | 62(surt 62') | |||
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 14 | Jonathan Bousquet | Ala | 80 | 1 | 23 | |
| 15 | Nans Ducuing | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Benoît Cabello | Talonador | groga | |||
| 17 | Roy Godfrey | 16(entra 64') | ||||
| 18 | Rinus Bothma | 10(entra 70') | 1 | 5 | ||
| 19 | Alasdair Strokosch | 10(entra 70') | ||||
| 20 | Tom Ecochard | Mig de melé | 10(entra 70') | |||
| 21 | Tommaso Allan | Defensa | 23(entra 57') | |||
| 22 | Watisoni Votu | 18(entra 62') | 1 | 5 | ||
| 23 | Christophe David | 23(entra 57') | ||||
Narbonne
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Stanley Wright | Pilar esquerre | 80 | |||
| 2 | Huia Edmonds | Talonador | 52(surt 62') | groga | ||
| 3 | Benoit Zanon | Pilar dret | 40(surt 40') | |||
| 4 | Nicolas Strauss | Segona línia | 62(surt 62') | |||
| 5 | Romain Manchia | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Thomas Charles Boidin | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Jonathon Jenkins | Tercera línia ala | 58(surt 58') | |||
| 8 | Etienne Herjean | Núm. 8 | 75(surt 75') | |||
| 9 | Sebastien Rouet | Mig de melé | 70(surt 70') | |||
| 10 | Christopher Ruiz | Obertura | 70(surt 70') | 12 | ||
| 11 | Saia Fekitoa | Ala | 80 | |||
| 12 | Daniel Kevin Halangahucap. | Centre | 80 | |||
| 13 | Tyrone Lisiate Smith | Centre | 80 | |||
| 14 | Brendan Hegarty | Ala | 80 | |||
| 15 | Quentin Etienne | Defensa | 73(surt 73') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Sunia Koto Vuli | 18(entra 62') | ||||
| 17 | Sebastien Petit | 19(entra 40', surt 59') | vermella | |||
| 18 | Otilo Kafotamaki | 22(entra 58') | ||||
| 19 | Yassine Jarmouni | 5(entra 75') | ||||
| 20 | Brett Russell Sheehan | 10(entra 70') | ||||
| 21 | Gerard Keith Mccallum | 7(entra 73') | ||||
| 22 | Clint Eadie | 10(entra 70') | ||||
| 23 | Tommy Raynaud | Pilar esquerre | 18(entra 62') | |||
Els fets
- 6'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 3-0.
- 8'Pénalité de Christopher Ruiz (Narbonne). 3-3.
- 10'Pénalité de Christopher Ruiz (Narbonne). 3-6.
- 14'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 6-6.
- 15'Carton jaune Huia Edmonds (Narbonne).
- 18'Essai de Wandile Gabada Mjekevu (USAP). 11-6.
- 18'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 13-6.
- 32'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 16-6.
- 47'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 19-6.
- 49'Carton jaune Romain Terrain (USAP).
- 51'Pénalité de Christopher Ruiz (Narbonne). 19-9.
- 59'Pénalité de Christopher Ruiz (Narbonne). 19-12.
- 59'Carton rouge Sebastien Petit (Narbonne).
- 61'Essai de Jonathan Bousquet (USAP). 24-12.
- 61'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 26-12.
- 69'Essai de Watisoni Votu (USAP). 31-12.
- 70'Carton jaune Benoît Cabello (USAP).
- 79'Essai de Rinus Bothma (USAP). 36-12.
- 79'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 38-12.