Quentin
Etienne
10
A la USAP, 2019-2021 : 25 partits.
Nascut el 14/07/1990 a Vannes (France), 36 anys. 180 cm.
Arrière né le 14 juillet 1990 à Vannes. Champion de France de Pro D2 2021 avec l'USAP.
- 25
- Partits
- 18
- Victòries
- 0
- Empats
- 7
- Derrotes
- 43
- Punts marcats
- 1
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Pro D2 | 13 | 5 | 1 | 38 | 524 |
| 2020-2021 | Pro D2 | 12 | 9 | 5 | 690 | |
| Total | 25 | 14 | 1 | 43 | 1 214 |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | RC Narbonnais | 🇫🇷 France | ||
| 2016–2017 | US Oyonnax | 🇫🇷 France | ||
| 2019–2021 | USAP | 🇫🇷 France | 25 | 1 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP25
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | Pro D2 | V28-35 | 10 | 64 | |||
| 26/02/2021 | Pro D2 | V24-20 | 10 | 80 | 3 | ||
| 19/02/2021 | Pro D2 | V17-31 | 21 (suplent) | ||||
| 12/02/2021 | Pro D2 | V17-9 | 21 (suplent) | 18 | |||
| 30/01/2021 | Pro D2 | D25-23 | 21 (suplent) | 18 | |||
| 21/01/2021 | Pro D2 | V28-12 | 10 | 77 | 2 | ||
| 16/01/2021 | Pro D2 | V7-30 | 10 | 67 | |||
| 09/01/2021 | Pro D2 | V34-41 | 10 | 80 | |||
| 22/12/2020 | Pro D2 | D23-18 | 10 | 80 | |||
| 04/12/2020 | Pro D2 | V49-0 | 10 | 80 | |||
| 27/11/2020 | Pro D2 | V31-6 | 10 | 74 | |||
| 15/10/2020 | Pro D2 | V22-25 | 12 | 52 | |||
| 26/01/2020 | Pro D2 | D34-14 | 10 | 63 | |||
| 17/01/2020 | Pro D2 | V38-15 | 21 (suplent) | 31 | 6 | ||
| 09/01/2020 | Pro D2 | V20-23 | 21 (suplent) | ||||
| 05/12/2019 | Pro D2 | V29-25 | 21 (suplent) | 45 | |||
| 24/11/2019 | Pro D2 | V20-13 | 21 (suplent) | ||||
| 14/11/2019 | Pro D2 | D21-19 | 21 (suplent) | 7 | |||
| 08/11/2019 | Pro D2 | V47-17 | 10 | 57 | |||
| 31/10/2019 | Pro D2 | D14-10 | 21 (suplent) | 15 | |||
| 18/10/2019 | Pro D2 | V44-17 | 13 | 59 | 7 | ||
| 11/10/2019 | Pro D2 | V28-41 | 22 (suplent) | 74 | 16 | ||
| 06/10/2019 | Pro D2 | V48-10 | 21 (suplent) | 20 | 1 | 9 | |
| 27/09/2019 | Pro D2 | D12-10 | 15 | 73 | |||
| 13/09/2019 | Pro D2 | D24-22 | 15 | 80 |
Partits contra la USAP4
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | Pro D2 | D19-9 | 22 (suplent) | ||||
| 06/10/2016 | Pro D2 | V23-18 | 15 | 80 | 6 | ||
| 04/04/2015 | Pro D2 | D31-21 | 15 | 70 | 6 | ||
| 21/12/2014 | Pro D2 | V38-12 | 15 | 73 |