Pro D2, 12a jornada, el 23/11/2014 a les 15:00.
Pau – USAP
Derrota, amb el bonus defensiu.
El marcador minut a minut
USAPiPau
El detall del marcador
| USAP | Pau | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 1 |
| Transformacions | 1 | 1 |
| Cops de càstig | 3 | 5 |
| Drops | 1 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 68(surt 68') | ||||
| 2 | Jean Philippe Genevois | Talonador | 49(surt 49') | ||||
| 3 | Christophe David | Pilar dret | 53(surt 53') | ||||
| 4 | Loic Charlon | Segona línia | 68(surt 68') | ||||
| 5 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 80 | ||||
| 6 | Benjamin Beaux | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 7 | Karl Chateau | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 80(surt 80') | ||||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Mig de melé | 76(surt 76') | ||||
| 10 | Mathieu Belie | Obertura | 63(surt 63') | ||||
| 11 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 70 | groga | |||
| 12 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | ||||
| 13 | Jens Torfs | Centre | 80 | ||||
| 14 | Jonathan Bousquet | Ala | 80 | 14 | |||
| 15 | Nans Ducuing | Defensa | 63(surt 63') | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Romain Terrain | 31(entra 49') | |||||
| 17 | Roy Godfrey | 12(entra 68') | 1 | 5 | |||
| 18 | Rinus Bothma | 12(entra 68') | |||||
| 19 | Alan Brazo | Tercera línia ala | 0(entra 80') | ||||
| 20 | Sebastien Descons | 4(entra 76') | |||||
| 21 | Tommaso Allan | Defensa | 17(entra 63') | ||||
| 22 | Joffrey Michel | 17(entra 63') | |||||
| 23 | Giorgi Mchedlishvili | 17(entra 53') | groga | ||||
Pau
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Julien Jacquot | Pilar esquerre | 70(surt 80') | groga | |||
| 2 | Vincent Campo Castillo | Talonador | 63(surt 63') | ||||
| 3 | Sylvain Charlet | Pilar dret | 53(surt 53') | ||||
| 4 | Abdellatif Boutaty | Segona línia | 80 | ||||
| 5 | Daniel Mark Ramsay | Segona línia | 77(surt 77') | ||||
| 6 | Loic Bernad | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 7 | Jean Bouilhou | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | James Coughlan | Núm. 8 | 80 | ||||
| 9 | Samuel Marques | Mig de melé | 73(surt 73') | 14 | |||
| 10 | Brandon Fajardo | Obertura | 80 | 3 | |||
| 11 | Elijah Elia Niko | Ala | 80 | ||||
| 12 | Mikael Drouard | Centre | 80 | 1 | 5 | ||
| 13 | Julien Fumatcap. | Centre | 80 | ||||
| 14 | Jean Marc Mazzonetto | Ala | 53(surt 53') | ||||
| 15 | Mathieu Acébès | Defensa | 80 | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Mehdi Boundjema | 17(entra 63') | |||||
| 17 | Penisimani Fakalelu | 0(entra 80') | |||||
| 18 | Damien Fevre | 3(entra 77') | |||||
| 19 | Josefa Domolailai | ||||||
| 20 | Thibault Daubagna | Mig de melé | 7(entra 73') | ||||
| 21 | Antoine Lescalmel | ||||||
| 22 | Bruno Hiriart | 27(entra 53') | |||||
| 23 | Giorgi Natsarashvili | 27(entra 53') | |||||
Els fets
- 4'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 3-0.
- 13'Drop de Jonathan Bousquet (USAP). 6-0.
- 23'Pénalité de Samuel Marques (Pau). 6-3.
- 26'Pénalité de Samuel Marques (Pau). 6-6.
- 32'Pénalité de Samuel Marques (Pau). 6-9.
- 43'Pénalité de Samuel Marques (Pau). 6-12.
- 45'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 9-12.
- 49'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 12-12.
- 56'Carton jaune Wandile Gabada Mjekevu (USAP).
- 64'Essai de Mikael Drouard (Pau). 12-17.
- 64'Transformation de Samuel Marques (Pau). 12-19.
- 67'Carton jaune Julien Jacquot (Pau).
- 67'Carton jaune Giorgi Mchedlishvili (USAP).
- 80'Pénalité de Brandon Fajardo (Pau). 12-22.
- 80'Essai de Roy Godfrey (USAP). 17-22.
- 80'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 19-22.

