Pro D2, 10a jornada, el 09/11/2014 a les 15:00.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiDax
El detall del marcador
| USAP | Dax | |
|---|---|---|
| Assaigs | 0 | 1 |
| Transformacions | 0 | 1 |
| Cops de càstig | 4 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Roy Godfrey | Pilar esquerre | 40(surt 40') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 51(surt 51') | |||
| 3 | Rudy Cheron | Pilar dret | 40(surt 40') | |||
| 4 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 51(surt 51') | |||
| 5 | Kirill Kulemin | Segona línia | 70(surt 70') | |||
| 6 | Karl Chateau | Tercera línia ala | 70 | groga | ||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 61(surt 61') | |||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Sebastien Descons | Obertura | 61(surt 61') | 12 | ||
| 11 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 80 | |||
| 12 | Tommaso Benvenuti | Centre | 56(surt 56') | |||
| 13 | David Marty | Centre | 80 | |||
| 14 | Nans Ducuing | Ala | 80 | |||
| 15 | Joffrey Michel | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Jean Philippe Genevois | 29(entra 51') | ||||
| 17 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 40(entra 40') | |||
| 18 | Rinus Bothma | 10(entra 70') | ||||
| 19 | Loic Charlon | 29(entra 51') | ||||
| 20 | Benjamin Beaux | 19(entra 61') | ||||
| 21 | Tom Ecochard | Mig de melé | 19(entra 61') | |||
| 22 | Jens Torfs | 24(entra 56') | ||||
| 23 | Christophe David | 40(entra 40') | ||||
Dax
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Timothee Lafon | Pilar esquerre | 60(surt 60') | |||
| 2 | Emmanuel Maignien | Talonador | 64(surt 64') | |||
| 3 | Renaud Boyoud | Pilar dret | 46(surt 46') | |||
| 4 | Jacques Naude | Segona línia | 65(surt 65') | |||
| 5 | Jean Baptiste Singer | Segona línia | 62(surt 62') | |||
| 6 | Bastien Adrillon | Tercera línia ala | 29(surt 29') | |||
| 7 | Anthony Coletta | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Olivier August | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Arnaud Pic | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Julien Peyrelonguecap. | Obertura | 39(surt 39') | |||
| 11 | Simon Ternisien | Ala | 65(surt 65') | |||
| 12 | Leone Ravuetaki | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | Guillaume Devade | Centre | 80 | |||
| 14 | Yoann Laousse Azpiazu | Ala | 80 | 14 | ||
| 15 | Pierre Justes | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Quentin Lespiaucq | Talonador | 16(entra 64') | |||
| 17 | Pierre Choinard | 20(entra 60') | ||||
| 18 | Mickael Bert | 18(entra 62') | ||||
| 19 | Gregory Bernard | 15(entra 65') | ||||
| 20 | Olivier Klemenczak | Centre | 41(entra 39') | |||
| 21 | Joji Baleiviani Ragamate | 15(entra 65') | ||||
| 22 | Germain Garcia | 51(entra 29') | ||||
| 23 | Victor Damian Arias | 34(entra 46') | ||||
Els fets
- 3'Pénalité de Sebastien Descons (USAP). 3-0.
- 7'Pénalité d'Yoann Laousse Azpiazu (Dax). 3-3.
- 12'Pénalité de Sebastien Descons (USAP). 6-3.
- 18'Pénalité d'Yoann Laousse Azpiazu (Dax). 6-6.
- 24'Carton jaune Karl Chateau (USAP).
- 25'Pénalité d'Yoann Laousse Azpiazu (Dax). 6-9.
- 37'Pénalité d'Yoann Laousse Azpiazu (Dax). 6-12.
- 40'Pénalité de Sebastien Descons (USAP). 9-12.
- 55'Essai de Leone Ravuetaki (Dax). 9-17.
- 55'Transformation d'Yoann Laousse Azpiazu (Dax). 9-19.
- 75'Pénalité de Sebastien Descons (USAP). 12-19.