Pro D2, 5a jornada, el 20/09/2014 a les 19:00.
Victòria, amb el bonus ofensiu.
El marcador minut a minut
USAPiAgen
El detall del marcador
| USAP | Agen | |
|---|---|---|
| Assaigs | 4 | 1 |
| Transformacions | 3 | 1 |
| Cops de càstig | 2 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 62(surt 62') | 1 | 5 | |
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 57(surt 45', entra 48') | |||
| 3 | Paulica Ion | Pilar dret | 69(surt 69') | |||
| 4 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Kirill Kulemin | Segona línia | 57(surt 57') | |||
| 6 | Karl Chateau | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 70 | groga | ||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 57(surt 57') | |||
| 9 | Tom Ecochard | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Tommaso Allan | Obertura | 65(surt 65') | 1 | 12 | |
| 11 | Watisoni Votu | Ala | 80 | |||
| 12 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 13 | David Marty | Centre | 62(surt 62') | 1 | 5 | |
| 14 | Jean Bernard Pujol | Ala | 46(surt 46') | |||
| 15 | Joffrey Michel | Defensa | 80 | 1 | 5 | |
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Benoît Cabello | Talonador | 23(entra 45', surt 48') | |||
| 17 | Christophe David | 18(entra 62') | ||||
| 18 | Loic Charlon | 23(entra 57') | ||||
| 19 | Dimitri Basilaia | 23(entra 57') | ||||
| 20 | Sebastien Descons | 15(entra 65') | ||||
| 21 | Sione Piukala | 18(entra 62') | ||||
| 22 | Jonathan Bousquet | 34(entra 46') | 5 | |||
| 23 | Rudy Cheron | 11(entra 69') | ||||
Agen
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Bernard Arsène N Nomo | Pilar esquerre | 59(surt 69') | groga | ||
| 2 | Denis Fogarty | Talonador | 60(surt 60') | |||
| 3 | Arthur Joly | Pilar dret | 73(surt 73') | |||
| 4 | Jean Baptiste Roidot | Segona línia | 54(surt 54') | |||
| 5 | Apisalome Ratuniyarawa | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Rémi Vaquin | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Luke John Hamilton | Tercera línia ala | 80 | 1 | 5 | |
| 8 | Ewert Wessel Jooste | Núm. 8 | 46(surt 46') | |||
| 9 | Alexi Bales | Mig de melé | 59(surt 29', entra 36') | |||
| 10 | Burton Francis | Obertura | 80 | 11 | ||
| 11 | Taylor Paris | Ala | 66(surt 66') | |||
| 12 | Lionel Mazarscap. | Centre | 59(surt 59') | |||
| 13 | Benjamin Petre | Centre | 80 | |||
| 14 | Tamaz Mchedlidze | Ala | 80 | |||
| 15 | Mathieu Lamoulie | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Marc Barthomeuf | 20(entra 60') | ||||
| 17 | Giorgi Tetrashvili | Pilar esquerre | 11(entra 69') | |||
| 18 | William Demotte | 26(entra 54') | ||||
| 19 | Antoine Erbani | 34(entra 46') | ||||
| 20 | Pierre Ferrary | 21(entra 29', surt 36') | ||||
| 21 | Senio Junior Pelesasa | 21(entra 59') | ||||
| 22 | Ilaitia Lekaiwala Tagotago | 14(entra 66') | ||||
| 23 | Viliamu Afatia | 7(entra 73') | ||||
Els fets
- 9'Essai d'Enzo Forletta (USAP). 5-0.
- 9'Transformation de Tommaso Allan (USAP). 7-0.
- 12'Pénalité de Burton Francis (Agen). 7-3.
- 22'Pénalité de Burton Francis (Agen). 7-6.
- 28'Essai de David Marty (USAP). 12-6.
- 28'Transformation de Tommaso Allan (USAP). 14-6.
- 33'Carton jaune Bernard Arsène N Nomo (Agen).
- 35'Carton jaune Jean-Pierre Pérez (USAP).
- 38'Essai de Tommaso Allan (USAP). 19-6.
- 43'Pénalité de Burton Francis (Agen). 19-9.
- 57'Pénalité de Tommaso Allan (USAP). 22-9.
- 64'Essai de Joffrey Michel (USAP). 27-9.
- 64'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 29-9.
- 70'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 32-9.
- 73'Essai de Luke John Hamilton (Agen). 32-14.
- 73'Transformation de Burton Francis (Agen). 32-16.