Pro D2, 27a jornada, el 12/04/2015 a les 15:00.
Victòria, amb el bonus ofensiu.
El marcador minut a minut
USAPiDax
El detall del marcador
| USAP | Dax | |
|---|---|---|
| Assaigs | 4 | 1 |
| Transformacions | 4 | 0 |
| Cops de càstig | 3 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Christophe David | Pilar esquerre | 62(surt 62') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 38(surt 38') | |||
| 3 | Rudy Cheron | Pilar dret | 48(surt 48') | |||
| 4 | Loic Charlon | Segona línia | 72(surt 62', entra 70') | |||
| 5 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Benjamin Beaux | Tercera línia ala | 70(surt 70') | |||
| 7 | Alan Brazo | Tercera línia ala | 80 | 1 | 5 | |
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 16(surt 16') | |||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Mig de melé | 73(surt 73') | 1 | 5 | |
| 10 | Mathieu Belie | Obertura | 80 | |||
| 11 | Jonathan Bousquet | Ala | 73(surt 73') | 17 | ||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 69(surt 69') | 2 | 10 | |
| 13 | David Marty | Centre | 73(surt 62', entra 69') | |||
| 14 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 80 | |||
| 15 | Julien Farnoux | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | 42(entra 38') | ||||
| 17 | Giorgi Mchedlishvili | 18(entra 62') | ||||
| 18 | Kirill Kulemin | 18(entra 62') | ||||
| 19 | Nicolas Rabat | 64(entra 16') | ||||
| 20 | Tom Ecochard | Mig de melé | 7(entra 73') | |||
| 21 | Lifeimi Mafi | 8(entra 62') | groga | |||
| 22 | Jean Bernard Pujol | 7(entra 73') | ||||
| 23 | Paulica Ion | 32(entra 48') | ||||
Dax
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Pierre Choinard | Pilar esquerre | 53(surt 53') | |||
| 2 | Boris Bethery | Talonador | 46(surt 34', entra 41') | |||
| 3 | Renaud Boyoud | Pilar dret | 57(surt 57') | |||
| 4 | Gregory Bernard | Segona línia | 57(surt 57') | |||
| 5 | Cyril Cazeaux | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Bastien Adrillon | Tercera línia ala | 69(surt 69') | |||
| 7 | Charlie Ternisien | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Olivier Augustcap. | Núm. 8 | 45(surt 45') | |||
| 9 | Anthony Salle Canne | Mig de melé | 56(surt 66') | 1 | 5 | groga |
| 10 | Julien Peyrelongue | Obertura | 80 | |||
| 11 | Jean-matthieu Alcalde | Ala | 80 | |||
| 12 | Guillaume Devade | Centre | 70 | groga | ||
| 13 | Yoann Laousse Azpiazu | Centre | 80 | |||
| 14 | Matthieu Bourret | Ala | 60(surt 60') | 3 | ||
| 15 | Pierre Justes | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Maxime Delonca | 34(entra 34', surt 41') | ||||
| 17 | Romain David | 27(entra 53') | ||||
| 18 | Mickael Bert | 23(entra 57') | ||||
| 19 | Anthony Coletta | 35(entra 45') | ||||
| 20 | Thibaut Lesparre | 14(entra 66') | ||||
| 21 | Sakiusa Bureitakiyaca | 20(entra 60') | ||||
| 22 | Joji Baleiviani Ragamate | 11(entra 69') | ||||
| 23 | Victor Damian Arias | 23(entra 57') | ||||
Els fets
- 12'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 3-0.
- 20'Essai d'Alan Brazo (USAP). 8-0.
- 20'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 10-0.
- 22'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 13-0.
- 25'Carton jaune Anthony Salle Canne (Dax).
- 26'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 16-0.
- 28'Pénalité de Matthieu Bourret (Dax). 16-3.
- 34'Essai de Dewaldt Duvenage (USAP). 21-3.
- 34'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 23-3.
- 47'Essai d'Anthony Salle Canne (Dax). 23-8.
- 57'Essai de Sione Piukala (USAP). 28-8.
- 57'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 30-8.
- 61'Carton jaune Guillaume Devade (Dax).
- 66'Essai de Sione Piukala (USAP). 35-8.
- 66'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 37-8.
- 70'Carton jaune Lifeimi Mafi (USAP).