Top 14, 10a jornada, el 26/10/2013 a les 18:30.
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiUBB
El detall del marcador
| USAP | UBB | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 3 |
| Transformacions | 1 | 1 |
| Cops de càstig | 8 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Faka Anaua Ki Alisona Taumalolo | Pilar esquerre | 64(surt 64') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 80 | |||
| 3 | Giorge Jgenti | Pilar dret | 44(surt 54') | groga | ||
| 4 | Sébastien Vahaamahina | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Romain Taofifenua | Segona línia | 58(surt 58') | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Justin Purll | Núm. 8 | 41(surt 41') | |||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | 73(surt 73') | |||
| 10 | Camille Lopez | Obertura | 80 | |||
| 11 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 80 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 64(surt 64') | |||
| 13 | David Marty | Centre | 80 | |||
| 14 | Sofiane Guitoune | Ala | 59(surt 69') | 1 | 5 | groga |
| 15 | James Hookcap. | Defensa | 80 | 26 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Maxime Delonca | |||||
| 17 | Sébastien Taofifenua | Pilar esquerre | 16(entra 64') | |||
| 18 | Luke Charteris | 22(entra 58') | ||||
| 19 | Luke Narraway | 39(entra 41') | ||||
| 20 | Dewaldt Duvenage | 7(entra 73') | ||||
| 21 | Tommaso Benvenuti | 16(entra 64') | ||||
| 22 | Watisoni Votu | 11(entra 69') | ||||
| 23 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 26(entra 54') | |||
UBB
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Jean Baptiste Poux | Pilar esquerre | 66(surt 66') | |||
| 2 | Wayne Avei | Talonador | 80(surt 80') | |||
| 3 | Salemane Sa | Pilar dret | 58(surt 58') | |||
| 4 | Jandré Marais | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Alikisio Fakate | Segona línia | 77(surt 77') | |||
| 6 | Louis Benoit Madaule | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Hugh Chalmers | Tercera línia ala | 70 | groga | ||
| 8 | Matthew Clarkincap. | Núm. 8 | 69(surt 69') | |||
| 9 | Heini Adams | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Pierre Bernard | Obertura | 68(surt 68') | 2 | ||
| 11 | Blair Connor | Ala | 80 | |||
| 12 | Julien Rey | Centre | 71(surt 71') | 1 | 5 | |
| 13 | Felix Le Bourhis | Centre | 80 | |||
| 14 | Metuisela Talebulamaijaina | Ala | 70 | 2 | 10 | groga |
| 15 | Darly Domvo | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Clément Maynadier | Talonador | 0(entra 80') | |||
| 17 | Jefferson Poirot | Pilar esquerre | 14(entra 66') | |||
| 18 | Cameron Treloar | 3(entra 77') | ||||
| 19 | Taiasina Tuifua | 11(entra 69') | ||||
| 20 | Emmanuel Saubusse | |||||
| 21 | Nicolás Sánchez | Obertura | 12(entra 68') | 3 | ||
| 22 | Charles Brousse | 9(entra 71') | ||||
| 23 | Albert Toetu | 22(entra 58') | ||||
Els fets
- 3'Carton jaune Giorge Jgenti (USAP).
- 5'Essai de Metuisela Talebulamaijaina (UBB). 0-5.
- 12'Pénalité de James Hook (USAP). 3-5.
- 25'Pénalité de James Hook (USAP). 6-5.
- 31'Essai de Julien Rey (UBB). 6-10.
- 31'Transformation de Pierre Bernard (UBB). 6-12.
- 34'Carton jaune Hugh Chalmers (UBB).
- 35'Pénalité de James Hook (USAP). 9-12.
- 40'Pénalité de James Hook (USAP). 12-12.
- 46'Carton jaune Metuisela Talebulamaijaina (UBB).
- 47'Pénalité de James Hook (USAP). 15-12.
- 57'Essai de Sofiane Guitoune (USAP). 20-12.
- 57'Transformation de James Hook (USAP). 22-12.
- 59'Carton jaune Sofiane Guitoune (USAP).
- 60'Essai de Metuisela Talebulamaijaina (UBB). 22-17.
- 64'Pénalité de James Hook (USAP). 25-17.
- 73'Pénalité de Nicolás Sánchez (UBB). 25-20.
- 75'Pénalité de James Hook (USAP). 28-20.
- 80'Pénalité de James Hook (USAP). 31-20.