Pro D2, 14a jornada, el 10/01/2016 a les 14:25.
USAP – Lyon
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiLyon
El detall del marcador
| USAP | Lyon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 1 |
| Transformacions | 2 | 1 |
| Cops de càstig | 2 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 66(surt 66') | ||||
| 2 | Jean Philippe Genevois | Talonador | 54(surt 54') | ||||
| 3 | Paulica Ion | Pilar dret | 68(surt 68') | ||||
| 4 | Loic Charlon | Segona línia | 50(surt 50') | ||||
| 5 | Kirill Kulemin | Segona línia | 80 | ||||
| 6 | Alasdair Strokosch | Tercera línia ala | 80 | 2 | 10 | ||
| 7 | Christophe Andre | Tercera línia ala | 54(surt 54') | ||||
| 8 | Karl Chateaucap. | Núm. 8 | 80 | ||||
| 9 | Tom Ecochard | Mig de melé | 66(surt 66') | ||||
| 10 | Enzo Selponi | Obertura | 58(surt 58') | ||||
| 11 | Yohann Artru | Ala | 80 | ||||
| 12 | Jens Torfs | Centre | 72(surt 72') | ||||
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 70 | groga | |||
| 14 | Jean Bernard Pujol | Ala | 80 | ||||
| 15 | Jonathan Bousquet | Defensa | 80 | 10 | |||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Romain Terrain | 26(entra 54') | |||||
| 17 | Jeremy Becasseau | 14(entra 66') | |||||
| 18 | Bastien Chalureau | Segona línia | 30(entra 50') | ||||
| 19 | Alan Brazo | Tercera línia ala | 26(entra 54') | ||||
| 20 | Sebastien Descons | 14(entra 66') | |||||
| 21 | Mathieu Belie | 22(entra 58') | |||||
| 22 | Apimeleki Nawaqatabu | 8(entra 72') | |||||
| 23 | Christophe David | 12(entra 68') | |||||
Lyon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Albertus Buckle | Pilar esquerre | 50(surt 50') | ||||
| 2 | Ti"i Paulo | Talonador | 61(surt 61') | ||||
| 3 | David Attoub | Pilar dret | 51(surt 51') | ||||
| 4 | Karim Ghezal | Segona línia | 80 | ||||
| 5 | Simon Christian Njewel | Segona línia | 69(surt 69') | ||||
| 6 | Julien Bonnaire | Tercera línia ala | 70 | groga | |||
| 7 | Julien Puricellicap. | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | Carl Fearns | Núm. 8 | 55(surt 55') | ||||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | 58(surt 58') | ||||
| 10 | Jacques Louis Potgieter | Obertura | 76(surt 76') | 11 | |||
| 11 | Franck Romanet | Ala | 80 | ||||
| 12 | Thibaut Regard | Centre | 80 | 1 | 5 | ||
| 13 | Hemani Paea | Centre | 80 | ||||
| 14 | Toby Arnold | Ala | 80 | ||||
| 15 | Romain Loursac | Defensa | 80 | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Damien Fitzpatrick | 19(entra 61') | |||||
| 17 | Wian Du Preez | 30(entra 50') | |||||
| 18 | Jean Baptiste Singer | 11(entra 69') | |||||
| 19 | Taiasina Tuifua | 19(entra 61') | |||||
| 20 | Mathieu Loree | 22(entra 58') | |||||
| 21 | Deon Fourie | 6(entra 55', surt 61') | |||||
| 22 | Paul Bonnefond | 4(entra 76') | |||||
| 23 | Hoani Tui | 29(entra 51') | |||||
Els fets
- 3'Pénalité de Jacques Louis Potgieter (Lyon). 0-3.
- 11'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 3-3.
- 14'Pénalité de Jacques Louis Potgieter (Lyon). 3-6.
- 21'Carton jaune Julien Bonnaire (Lyon).
- 21'Carton jaune Lifeimi Mafi (USAP).
- 45'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 6-6.
- 54'Essai d'Alasdair Strokosch (USAP). 11-6.
- 54'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 13-6.
- 58'Pénalité de Jacques Louis Potgieter (Lyon). 13-9.
- 73'Essai de Thibaut Regard (Lyon). 13-14.
- 73'Transformation de Jacques Louis Potgieter (Lyon). 13-16.
- 80'Essai d'Alasdair Strokosch (USAP). 18-16.
- 80'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 20-16.

