H-Cup, Poule J5, le 13/01/2007 à 16:30.
Wasps – USAP
Défaite. Mi-temps 3-12.
Adams Park, High Wycombe, 7 620 spectateurs.
Le score minute par minute
USAPetWasps
Le détail du score
| USAP | Wasps | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 1 |
| Transformations | 0 | 1 |
| Pénalités | 3 | 5 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwatercap. | Pilier gauche | |||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonneur | jaune | ||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilier droit | |||||
| 4 | Colin Gaston | 2ème ligne | |||||
| 5 | Olivier Olibeau | 2ème ligne | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | jaune | ||||
| 7 | Ovidiu Tonita | 3ème ligne aile | 1 | 5 | |||
| 8 | Guillaume Bortolaso | N°8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Nicolas Laharrague | Demi d'ouverture | |||||
| 11 | Samueli Naulu | Ailier | |||||
| 12 | Gavin Hume | Centre | |||||
| 13 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 14 | Christophe Manas | Ailier | |||||
| 15 | Julien Laharrague | Arrière | 6 | ||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonneur | |||||
| 17 | Sébastien Bozzi | Pilier droit | |||||
| 18 | Rimas Alvarez-Kairelis | 2ème ligne | |||||
| 19 | Richard Parks | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Steve Meyer | 3 | |||||
| 22 | Viliami Vaki | ||||||
Wasps
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Tim Payne | Pilier gauche | |||||
| 2 | Raphaël Ibanez | Talonneur | |||||
| 3 | Phil Vickery | Pilier droit | |||||
| 4 | Simon Dalton Shaw | 2ème ligne | |||||
| 5 | Thomas Philip Palmer | 2ème ligne | |||||
| 6 | Joe Worsley | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Jonny O'Connor | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Lawrence Dallagliocap. | N°8 | |||||
| 9 | Eoin Reddan | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Alex King | Demi d'ouverture | 17 | ||||
| 11 | Tom Voyce | Ailier | |||||
| 12 | Josh Lewsey | Centre | |||||
| 13 | Dom Waldouck | Centre | 1 | 5 | |||
| 14 | Paul Sackey | Ailier | |||||
| 15 | Daniel Cipriani | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Joe Ward | ||||||
| 17 | Peter Bracken | ||||||
| 18 | Daniel Leo | ||||||
| 19 | James Haskell | ||||||
| 20 | Simon Amor | ||||||
| 21 | Tom Rees | ||||||
| 22 | Fraser Waters | ||||||
Les faits
- 11'Pénalité d'Alex King (Wasps). 0-3.
- 13'Pénalité de Julien Laharrague (USAP). 3-3.
- 24'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-6.
- 31'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-9.
- 40'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-12.
- 49'Pénalité d'Alex King (Wasps). 3-15.
- 53'Pénalité de Julien Laharrague (USAP). 6-15.
- 61'Essai de Dom Waldouck (Wasps). 6-20.
- 62'Transformation d'Alex King (Wasps). 6-22.
- 68'Pénalité de Steve Meyer (USAP). 9-22.
- 74'Essai d'Ovidiu Tonita (USAP). 14-22.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

