Sylvain
Dupuy
20
À l'USAP en 2005-2007, 29 matchs.
Né le 22/06/1982 à Albi (France), 44 ans. 174 cm.
demi de mêlée né le 22 juin 1982 à Albi.
- 29
- Matchs
- 21
- Victoires
- 1
- Nuls
- 7
- Défaites
- 5
- Points marqués
- 1
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | H-Cup, Top 14 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Top 14, H-Cup | 20 | 4 | 1 | 5 | — |
| Total | 29 | 4 | 1 | 5 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | Stade Toulousain | 🇫🇷 France | ||
| 2005–2007 | USAP | 🇫🇷 France | 17 | 0 |
| 2010–2013 | SU Agen | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP29
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 19 (remplaçant) | 17 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 20 (remplaçant) | 5 | |||
| 14/04/2007 | Top 14 | V12-29 | 20 (remplaçant) | 3 | |||
| 07/04/2007 | Top 14 | V20-3 | 19 (remplaçant) | 12 | |||
| 24/03/2007 | Top 14 | N22-22 | 22 (remplaçant) | ||||
| 27/01/2007 | Top 14 | V16-9 | 20 (remplaçant) | 5 | |||
| 13/01/2007 | H-Cup | D22-14 | 20 (remplaçant) | ||||
| 23/12/2006 | Top 14 | V36-30 | 21 (remplaçant) | 23 | |||
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 20 (remplaçant) | ||||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 20 (remplaçant) | ||||
| 18/11/2006 | Top 14 | D19-13 | 9 | 61 | |||
| 11/11/2006 | Top 14 | V12-15 | 9 | 64 | |||
| 04/11/2006 | Top 14 | V11-10 | 20 (remplaçant) | 3 | |||
| 28/10/2006 | H-Cup | V19-12 | 20 (remplaçant) | ||||
| 21/10/2006 | H-Cup | V10-25 | 9 | 1 | 5 | ||
| 13/10/2006 | Top 14 | V6-13 | 21 (remplaçant) | 7 | |||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 9 | 80 | |||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 20 (remplaçant) | 12 | |||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 21 (remplaçant) | 14 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 20 (remplaçant) | ||||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 20 (remplaçant) | ||||
| 22/01/2006 | H-Cup | V45-0 | 20 (remplaçant) | ||||
| 14/01/2006 | H-Cup | V3-21 | 20 (remplaçant) | ||||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 20 (remplaçant) | ||||
| 11/12/2005 | H-Cup | D21-20 | 20 (remplaçant) | ||||
| 28/10/2005 | H-Cup | V37-14 | 20 (remplaçant) | ||||
| 22/10/2005 | H-Cup | V6-25 | 20 (remplaçant) | ||||
| 08/10/2005 | Top 14 | V15-33 | 17 (remplaçant) | ||||
| 26/08/2005 | Top 14 | D29-8 | 20 (remplaçant) |
Matchs contre l'USAP5
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | Top 14 | D23-15 | 9 | 63 | |||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 20 (remplaçant) | 3 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 9 | 53 | |||
| 05/09/2010 | Top 14 | N23-23 | 9 | 70 | 1 | 5 | |
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 20 (remplaçant) |