H-Cup, Quart de finale, le 01/04/2006 à 18:30.
Munster – USAP
Défaite. Mi-temps 10-7.
Lansdowne Road, Dublin, 48 500 spectateurs, arbitre Nigel Whitehouse.
Le score minute par minute
USAPetMunster
Le détail du score
| USAP | Munster | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 1 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Pénalités | 1 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilier gauche | |||||
| 2 | Marius Tincu | Talonneur | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilier droit | jaune | ||||
| 4 | Rimas Alvarez-Kairelis | 2ème ligne | |||||
| 5 | Nathan Hines | 2ème ligne | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Scott Robertson | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Ovidiu Tonita | N°8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | jaune | ||||
| 10 | Manuel Edmondscap. | Demi d'ouverture | |||||
| 11 | Matthieu Bourret | Ailier | 1 | 10 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | |||||
| 14 | Christophe Manas | Ailier | |||||
| 15 | Julien Laharrague | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Michel Konieckiewicz | ||||||
| 17 | Sébastien Bozzi | Pilier droit | |||||
| 18 | Colin Gaston | ||||||
| 19 | Viliami Vaki | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Ramiro Efouardo Pez | ||||||
| 22 | Samueli Naulu | ||||||
Munster
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Marcus Horan | Pilier gauche | |||||
| 2 | Jerry Flannery | Talonneur | |||||
| 3 | John Hayes | Pilier droit | |||||
| 4 | Donncha O'Callaghan | 2ème ligne | |||||
| 5 | Paul O'Connell | 2ème ligne | 1 | 5 | |||
| 6 | Denis Leamy | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | David Wallace | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Anthony Foleycap. | N°8 | |||||
| 9 | Peter Stringer | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Ronan O'Gara | Demi d'ouverture | 14 | ||||
| 11 | Ian Dowling | Ailier | |||||
| 12 | Trevor Halstead | Centre | |||||
| 13 | Tomas O'Leary | Centre | |||||
| 14 | John Kelly | Ailier | |||||
| 15 | Shaun Payne | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Denis Fogarty | ||||||
| 17 | Federico Pucciariello | ||||||
| 18 | Mick O'Driscoll | ||||||
| 19 | Stephen Keogh | ||||||
| 20 | Jeremy Manning | ||||||
| 21 | Rob Henderson | ||||||
| 22 | Christian Cullen | ||||||
Les faits
- 20'Essai de Paul O'Connell (Munster). 0-5.
- 21'Transformation de Ronan O'Gara (Munster). 0-7.
- 28'Essai de Mathieu Bourret (USAP). 5-7.
- 28'Transformation de Mathieu Bourret (USAP). 7-7.
- 36'Pénalité de Mathieu Bourret (USAP). 10-7.
- 41'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-10.
- 46'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-13.
- 65'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-16.
- 68'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-19.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

