Matthieu
Bourret
11
À l'USAP en 2004-2007, 13 matchs.
Né le 26/04/1985 à Perpignan (France), 41 ans. 180 cm.
ailierarrière né le 26 avril 1985 à Perpignan.
- 13
- Matchs
- 7
- Victoires
- 1
- Nuls
- 5
- Défaites
- 24
- Points marqués
- 3
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 6 | 4 | — | ||
| 2005-2006 | H-Cup, Top 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | — |
| 2006-2007 | Top 14 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 13 | 9 | 3 | 24 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | USAP | 🇫🇷 France | 9 | 1 |
| 2007–2010 | Castres Olympique | 🇫🇷 France | ||
| 2014–2016 | US Dax | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP13
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 22 (remplaçant) | ||||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 11 | 1 | 10 | ||
| 22/01/2006 | H-Cup | V45-0 | 11 | 1 | 9 | ||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 14 | ||||
| 22/10/2005 | H-Cup | V6-25 | 22 (remplaçant) | ||||
| 26/08/2005 | Top 14 | D29-8 | 11 | ||||
| 20/08/2005 | Top 14 | V34-9 | 11 | 1 | 5 | ||
| 28/05/2005 | Top 16 | D30-13 | 14 | ||||
| 14/05/2005 | Top 16 | V43-28 | 21 (remplaçant) | ||||
| 07/05/2005 | Top 16 | N23-23 | 11 | ||||
| 26/11/2004 | Top 16 | V16-17 | 14 | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 11 | ||||
| 18/09/2004 | Top 16 | D39-25 | 21 (remplaçant) |
Matchs contre l'USAP5
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | Pro D2 | V36-28 | 14 | 65 | 1 | 8 | |
| 12/04/2015 | Pro D2 | V37-8 | 14 | 60 | 3 | ||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 15 | 54 | |||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 22 (remplaçant) | ||||
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 11 | 80 |