H-Cup, Poule J4, le 17/12/2005 à 18:30.
USAP – Leeds
Victoire. Mi-temps 7-8.
Stade Aimé-Giral, Perpignan, 11 800 spectateurs, arbitre Hugh Watkins.
Le score minute par minute
USAPetLeeds
Le détail du score
| USAP | Leeds | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 1 |
| Transformations | 1 | 0 |
| Pénalités | 0 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilier gauche | |||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonneur | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilier droit | |||||
| 4 | Colin Gaston | 2ème ligne | |||||
| 5 | Nathan Hines | 2ème ligne | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Bernard Goutta | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Scott Robertson | N°8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Ramiro Efouardo Pez | Demi d'ouverture | |||||
| 11 | Samueli Naulu | Ailier | 2 | 10 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 13 | Julien Laharrague | Centre | 2 | ||||
| 14 | Matthieu Bourret | Ailier | |||||
| 15 | Manuel Edmonds | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonneur | |||||
| 17 | Vincent Debaty | ||||||
| 18 | Guillaume Bortolaso | ||||||
| 19 | Viliami Vaki | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Pascal Bomati | ||||||
| 22 | Frédéric Cermeno | ||||||
Leeds
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Michael Cusack | Pilier gauche | |||||
| 2 | Gordon Bulloch | Talonneur | |||||
| 3 | Gavin Kerr | Pilier droit | |||||
| 4 | Scott Morgan | 2ème ligne | |||||
| 5 | Thomas Philip Palmer | 2ème ligne | |||||
| 6 | Jon Dunbar | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Nathan Thomas | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Roland Reid | N°8 | |||||
| 9 | Justin Marshall | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Gordon Rosscap. | Demi d'ouverture | 3 | ||||
| 11 | Tom Biggs | Ailier | |||||
| 12 | Chris Jones | Centre | |||||
| 13 | Rob Vickerman | Centre | |||||
| 14 | Andre Snyman | Ailier | |||||
| 15 | David Doherty | Arrière | 1 | 5 | |||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Rayno Gerber | ||||||
| 17 | Rob Rawlinson | ||||||
| 18 | Stuart Hooper | ||||||
| 19 | Jordan Crane | ||||||
| 20 | Danny Care | ||||||
| 21 | Richard Vasey | ||||||
| 22 | Chris Bell | ||||||
Les faits
- 6'Essai de Samueli Dawai Naulu (USAP). 5-0.
- 7'Transformation de Julien Laharrague (USAP). 7-0.
- 20'Essai de David Doherty (Leeds). 7-5.
- 21'Pénalité de Gordon Ross (Leeds). 7-8.
- 53'Essai de Samueli Dawai Naulu (USAP). 12-8.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

