Guillaume
Bortolaso
8
À l'USAP en 2005-2007, 16 matchs.
Né le 21/03/1981 à Agen (France), 45 ans. 196 cm.
Troisième ligne centre né le 21 mars 1981 à Agen.
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Top 14 | 2 | 2 | — | ||
| 2006-2007 | Top 14 | 14 | 8 | 1 | 5 | 708 |
| Total | 16 | 10 | 1 | 5 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Matchs avec l'USAP16
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2007 | Top 14 | USAP – Montpellier | V14-9 | 21 (remplaçant) | 12 | ||
| 14/04/2007 | Top 14 | Montauban – USAP | V12-29 | 18 (remplaçant) | 8 | ||
| 07/04/2007 | Top 14 | USAP – Albi | V20-3 | 17 (remplaçant) | 23 | ||
| 27/01/2007 | Top 14 | USAP – Bourgoin | V16-9 | 7 | 80 | ||
| 06/01/2007 | Top 14 | Toulouse – USAP | D16-12 | 8 | 80 | ||
| 23/12/2006 | Top 14 | USAP – Bayonne | V36-30 | 8 | 80 | 1 | 5 |
| 02/12/2006 | Top 14 | Narbonne – USAP | V15-19 | 8 | 61 | ||
| 25/11/2006 | Top 14 | USAP – Clermont | V32-15 | 8 | 80 | ||
| 18/11/2006 | Top 14 | Castres – USAP | D19-13 | 8 | 80 | ||
| 11/11/2006 | Top 14 | Montpellier – USAP | V12-15 | 8 | 68 | ||
| 13/10/2006 | Top 14 | Agen – USAP | V6-13 | 19 (remplaçant) | 39 | ||
| 07/10/2006 | Top 14 | Biarritz – USAP | D25-10 | 20 (remplaçant) | 32 | ||
| 15/09/2006 | Top 14 | Bourgoin – USAP | D22-3 | 20 (remplaçant) | 13 | ||
| 26/08/2006 | Top 14 | Clermont – USAP | D25-12 | 8 | 52 | ||
| 26/08/2005 | Top 14 | Biarritz – USAP | D29-8 | 7 | |||
| 20/08/2005 | Top 14 | USAP – Agen | V34-9 | 7 |
Matchs contre l'USAP2
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2015 | Pro D2 | Colomiers – USAP | D32-15 | 20 (remplaçant) | 25 | ||
| 05/02/2005 | Top 16 | Auch – USAP | D21-19 | 8 |