H-Cup, Poule J3, le 11/12/2005 à 15:30.
Leeds – USAP
Défaite, avec le bonus défensif. Mi-temps 10-8.
Headingley Stadium, Leeds, 3 053 spectateurs, arbitre Nigel Owens.
Le score minute par minute
USAPetLeeds
Le détail du score
| USAP | Leeds | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 2 |
| Transformations | 2 | 1 |
| Pénalités | 2 | 2 |
| Drops | 0 | 1 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilier gauche | |||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonneur | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilier droit | |||||
| 4 | Colin Gaston | 2ème ligne | |||||
| 5 | Nathan Hines | 2ème ligne | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Bernard Gouttacap. | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Scott Robertson | N°8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | 1 | 5 | |||
| 10 | Nicolas Laharrague | Demi d'ouverture | 10 | ||||
| 11 | Frédéric Cermeno | Ailier | |||||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 1 | 5 | |||
| 13 | Christophe Manas | Centre | jaune | ||||
| 14 | Pascal Bomati | Ailier | |||||
| 15 | Manuel Edmonds | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonneur | |||||
| 17 | Vincent Debaty | ||||||
| 18 | Christophe Porcu | ||||||
| 19 | Ovidiu Tonita | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Viliami Vaki | ||||||
| 22 | Samueli Naulu | ||||||
Leeds
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Michael Cusack | Pilier gauche | |||||
| 2 | Rob Rawlinson | Talonneur | |||||
| 3 | Rayno Gerber | Pilier droit | |||||
| 4 | Stuart Hoopercap. | 2ème ligne | |||||
| 5 | Thomas Philip Palmer | 2ème ligne | |||||
| 6 | Jon Dunbar | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Richard Parks | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Jordan Crane | N°8 | |||||
| 9 | Justin Marshall | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Gordon Ross | Demi d'ouverture | 11 | ||||
| 11 | David Doherty | Ailier | |||||
| 12 | Chris Jones | Centre | |||||
| 13 | Rob Vickerman | Centre | |||||
| 14 | Andre Snyman | Ailier | |||||
| 15 | Roland de Marigny | Arrière | 1 | 5 | |||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Gavin Kerr | ||||||
| 17 | Gordon Bulloch | 1 | 5 | ||||
| 18 | Scott Morgan | ||||||
| 19 | Nathan Thomas | ||||||
| 20 | Danny Care | ||||||
| 21 | Tom Biggs | ||||||
| 22 | Chris Bell | ||||||
Les faits
- 8'Pénalité de Gordon Ross (Leeds). 0-3.
- 10'Essai de Nicolas Durand (USAP). 5-3.
- 10'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 7-3.
- 32'Essai de Roland de Marigny (Leeds). 7-8.
- 32'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 10-8.
- 44'Drop de Gordon Ross (Leeds). 10-11.
- 52'Essai de Jean-Phillipe Grandclaude (USAP). 15-11.
- 52'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 17-11.
- 66'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 20-11.
- 71'Pénalité de Gordon Ross (Leeds). 20-14.
- 80'Essai de Gordon Bulloch (Leeds). 20-19.
- 80'Transformation de Gordon Ross (Leeds). 20-21.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

