H-Cup, Poule J3, el 11/12/2005 a les 15:30.
Leeds – USAP
Derrota, amb el bonus defensiu. Descans 10-8.
Headingley Stadium, Leeds, 3 053 espectadors, àrbitre Nigel Owens.
El marcador minut a minut
USAPiLeeds
El detall del marcador
| USAP | Leeds | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 2 |
| Transformacions | 2 | 1 |
| Cops de càstig | 2 | 2 |
| Drops | 0 | 1 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonador | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilar dret | |||||
| 4 | Colin Gaston | Segona línia | |||||
| 5 | Nathan Hines | Segona línia | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Bernard Gouttacap. | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Scott Robertson | Núm. 8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | 1 | 5 | |||
| 10 | Nicolas Laharrague | Obertura | 10 | ||||
| 11 | Frédéric Cermeno | Ala | |||||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 1 | 5 | |||
| 13 | Christophe Manas | Centre | groga | ||||
| 14 | Pascal Bomati | Ala | |||||
| 15 | Manuel Edmonds | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonador | |||||
| 17 | Vincent Debaty | ||||||
| 18 | Christophe Porcu | ||||||
| 19 | Ovidiu Tonita | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Viliami Vaki | ||||||
| 22 | Samueli Naulu | ||||||
Leeds
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Michael Cusack | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Rob Rawlinson | Talonador | |||||
| 3 | Rayno Gerber | Pilar dret | |||||
| 4 | Stuart Hoopercap. | Segona línia | |||||
| 5 | Thomas Philip Palmer | Segona línia | |||||
| 6 | Jon Dunbar | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Richard Parks | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Jordan Crane | Núm. 8 | |||||
| 9 | Justin Marshall | Mig de melé | |||||
| 10 | Gordon Ross | Obertura | 11 | ||||
| 11 | David Doherty | Ala | |||||
| 12 | Chris Jones | Centre | |||||
| 13 | Rob Vickerman | Centre | |||||
| 14 | Andre Snyman | Ala | |||||
| 15 | Roland de Marigny | Defensa | 1 | 5 | |||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Gavin Kerr | ||||||
| 17 | Gordon Bulloch | 1 | 5 | ||||
| 18 | Scott Morgan | ||||||
| 19 | Nathan Thomas | ||||||
| 20 | Danny Care | ||||||
| 21 | Tom Biggs | ||||||
| 22 | Chris Bell | ||||||
Els fets
- 8'Pénalité de Gordon Ross (Leeds). 0-3.
- 10'Essai de Nicolas Durand (USAP). 5-3.
- 10'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 7-3.
- 32'Essai de Roland de Marigny (Leeds). 7-8.
- 32'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 10-8.
- 44'Drop de Gordon Ross (Leeds). 10-11.
- 52'Essai de Jean-Phillipe Grandclaude (USAP). 15-11.
- 52'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 17-11.
- 66'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 20-11.
- 71'Pénalité de Gordon Ross (Leeds). 20-14.
- 80'Essai de Gordon Bulloch (Leeds). 20-19.
- 80'Transformation de Gordon Ross (Leeds). 20-21.
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · Font oficialERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

