Colin
Gaston
4
A la USAP, 2004-2007 : 47 partits.
Nascut el 22/04/1973 a Toulouse (France), 53 anys. 202 cm.
Deuxième ligne né le 22 avril 1973 à Toulouse.
- 47
- Partits
- 28
- Victòries
- 1
- Empats
- 18
- Derrotes
- 10
- Punts marcats
- 2
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 14 | 14 | — | ||
| 2005-2006 | H-Cup, Top 14 | 10 | 9 | — | ||
| 2006-2007 | H-Cup, Top 14 | 23 | 18 | 2 | 10 | — |
| Total | 47 | 41 | 2 | 10 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | USAP | 🇫🇷 France | 35 | 1 |
| 2008–2009 | Castres Olympique | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP47
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2007 | H-Cup | D22-14 | 4 | ||||
| 06/01/2007 | Top 14 | D16-12 | 4 | 80 | |||
| 23/12/2006 | Top 14 | V36-30 | 4 | 52 | 1 | 5 | |
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 18 (suplent) | 1 | 5 | ||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 4 | ||||
| 02/12/2006 | Top 14 | V15-19 | 4 | 71 | |||
| 25/11/2006 | Top 14 | V32-15 | 4 | 80 | |||
| 18/11/2006 | Top 14 | D19-13 | 4 | 80 | |||
| 11/11/2006 | Top 14 | V12-15 | 4 | 80 | |||
| 04/11/2006 | Top 14 | V11-10 | 4 | 60 | |||
| 28/10/2006 | H-Cup | V19-12 | 4 | ||||
| 21/10/2006 | H-Cup | V10-25 | 4 | ||||
| 13/10/2006 | Top 14 | V6-13 | 4 | 80 | |||
| 07/10/2006 | Top 14 | D25-10 | 18 (suplent) | 23 | |||
| 30/09/2006 | Top 14 | D13-18 | 4 | 60 | |||
| 26/09/2006 | Top 14 | D16-7 | 4 | ||||
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 18 (suplent) | ||||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 4 | 55 | |||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 4 | 55 | |||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 18 (suplent) | 17 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 4 | ||||
| 26/08/2006 | Top 14 | D25-12 | 19 (suplent) | 28 | |||
| 19/08/2006 | Top 14 | V20-16 | 4 | ||||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 18 (suplent) | ||||
| 22/01/2006 | H-Cup | V45-0 | 4 | ||||
| 14/01/2006 | H-Cup | V3-21 | 4 | ||||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 4 | ||||
| 11/12/2005 | H-Cup | D21-20 | 4 | ||||
| 28/10/2005 | H-Cup | V37-14 | 4 | ||||
| 22/10/2005 | H-Cup | V6-25 | 4 | ||||
| 08/10/2005 | Top 14 | V15-33 | 4 | ||||
| 26/08/2005 | Top 14 | D29-8 | 4 | ||||
| 20/08/2005 | Top 14 | V34-9 | 4 | ||||
| 28/05/2005 | Top 16 | D30-13 | 4 | ||||
| 07/05/2005 | Top 16 | E23-23 | 4 | ||||
| 26/03/2005 | Top 16 | V41-26 | 4 | ||||
| 04/03/2005 | Top 16 | D19-8 | 4 | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 4 | ||||
| 19/02/2005 | Top 16 | D21-6 | 4 | ||||
| 05/02/2005 | Top 16 | D21-19 | 4 | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 4 | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 4 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 4 | ||||
| 26/11/2004 | Top 16 | V16-17 | 4 | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 4 | ||||
| 18/09/2004 | Top 16 | D39-25 | 4 | ||||
| 18/08/2004 | Top 16 | V29-23 | 4 |
Partits contra la USAP1
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 5 | 19 |