H-Cup, Poule J2, el 28/10/2005 a les 20:30.
USAP – Cardiff
Victòria, amb el bonus ofensiu. Descans 25-0.
Stade Aimé-Giral, Perpignan, 13 000 espectadors, àrbitre Alan Lewis.
El marcador minut a minut
USAPiCardiff
El detall del marcador
| USAP | Cardiff | |
|---|---|---|
| Assaigs | 5 | 2 |
| Transformacions | 3 | 2 |
| Cops de càstig | 2 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonador | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilar dret | |||||
| 4 | Colin Gaston | Segona línia | |||||
| 5 | Nathan Hines | Segona línia | |||||
| 6 | Viliami Vaki | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Bernard Gouttacap. | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Ovidiu Tonita | Núm. 8 | 1 | 5 | |||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | 1 | 5 | |||
| 10 | Nicolas Laharrague | Obertura | 12 | ||||
| 11 | Christophe Manas | Ala | 1 | 5 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | groga | ||||
| 14 | Samueli Naulu | Ala | 1 | 5 | |||
| 15 | Julien Laharrague | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonador | |||||
| 17 | Vincent Debaty | ||||||
| 18 | Christophe Porcu | ||||||
| 19 | Scott Robertson | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Ramiro Efouardo Pez | ||||||
| 22 | Gavin Hume | Obertura | 1 | 5 | |||
Cardiff
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | John Yapp | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Gareth Williams | Talonador | |||||
| 3 | Martin Jones | Pilar dret | |||||
| 4 | Craig Quinnell | Segona línia | |||||
| 5 | Robert Sidoli | Segona línia | |||||
| 6 | Maama Molitika | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Robin Sowden-Taylor | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Andrew Powell | Núm. 8 | groga | ||||
| 9 | William Michael Phillips | Mig de melé | |||||
| 10 | Nick Robinson | Obertura | 4 | ||||
| 11 | Craig Morgan | Ala | |||||
| 12 | Marc Stcherbina | Centre | |||||
| 13 | Jamie Peter Robinson | Centre | 1 | 5 | |||
| 14 | Christopher Czekaj | Ala | |||||
| 15 | Rhys Williamscap. | Defensa | |||||
| Suplents (6) | |||||||
| 16 | Ben Evans | ||||||
| 17 | Rhys M. Thomas | 1 | 5 | ||||
| 18 | Deiniol Jones | ||||||
| 20 | Kort Schubert | ||||||
| 21 | Wayne Evans | ||||||
| 22 | Lee Thomas | ||||||
Els fets
- 5'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 3-0.
- 19'Essai de Christophe Manas (USAP). 8-0.
- 26'Essai de Nicolas Durand (USAP). 13-0.
- 28'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 15-0.
- 39'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 18-0.
- 40'Essai de Gavin Hume (USAP). 23-0.
- 40'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 25-0.
- 53'Essai de Samueli Dawai Naulu (USAP). 30-0.
- 54'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 32-0.
- 59'Essai d'Ovidiu Tonita (USAP). 37-0.
- 65'Essai de Jamie Robinson (Cardiff). 37-5.
- 66'Transformation de Nick Robinson (Cardiff). 37-7.
- 75'Essai de Rhys Thomas (Cardiff). 37-12.
- 75'Transformation de Nick Robinson (Cardiff). 37-14.
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · Font oficialERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

