H-Cup, Poule J2, le 28/10/2005 à 20:30.
USAP – Cardiff
Victoire, avec le bonus offensif. Mi-temps 25-0.
Stade Aimé-Giral, Perpignan, 13 000 spectateurs, arbitre Alan Lewis.
Le score minute par minute
USAPetCardiff
Le détail du score
| USAP | Cardiff | |
|---|---|---|
| Essais | 5 | 2 |
| Transformations | 3 | 2 |
| Pénalités | 2 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilier gauche | |||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonneur | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilier droit | |||||
| 4 | Colin Gaston | 2ème ligne | |||||
| 5 | Nathan Hines | 2ème ligne | |||||
| 6 | Viliami Vaki | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Bernard Gouttacap. | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Ovidiu Tonita | N°8 | 1 | 5 | |||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | 1 | 5 | |||
| 10 | Nicolas Laharrague | Demi d'ouverture | 12 | ||||
| 11 | Christophe Manas | Ailier | 1 | 5 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | jaune | ||||
| 14 | Samueli Naulu | Ailier | 1 | 5 | |||
| 15 | Julien Laharrague | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonneur | |||||
| 17 | Vincent Debaty | ||||||
| 18 | Christophe Porcu | ||||||
| 19 | Scott Robertson | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Ramiro Efouardo Pez | ||||||
| 22 | Gavin Hume | Demi d'ouverture | 1 | 5 | |||
Cardiff
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | John Yapp | Pilier gauche | |||||
| 2 | Gareth Williams | Talonneur | |||||
| 3 | Martin Jones | Pilier droit | |||||
| 4 | Craig Quinnell | 2ème ligne | |||||
| 5 | Robert Sidoli | 2ème ligne | |||||
| 6 | Maama Molitika | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Robin Sowden-Taylor | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Andrew Powell | N°8 | jaune | ||||
| 9 | William Michael Phillips | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Nick Robinson | Demi d'ouverture | 4 | ||||
| 11 | Craig Morgan | Ailier | |||||
| 12 | Marc Stcherbina | Centre | |||||
| 13 | Jamie Peter Robinson | Centre | 1 | 5 | |||
| 14 | Christopher Czekaj | Ailier | |||||
| 15 | Rhys Williamscap. | Arrière | |||||
| Remplaçants (6) | |||||||
| 16 | Ben Evans | ||||||
| 17 | Rhys M. Thomas | 1 | 5 | ||||
| 18 | Deiniol Jones | ||||||
| 20 | Kort Schubert | ||||||
| 21 | Wayne Evans | ||||||
| 22 | Lee Thomas | ||||||
Les faits
- 5'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 3-0.
- 19'Essai de Christophe Manas (USAP). 8-0.
- 26'Essai de Nicolas Durand (USAP). 13-0.
- 28'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 15-0.
- 39'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 18-0.
- 40'Essai de Gavin Hume (USAP). 23-0.
- 40'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 25-0.
- 53'Essai de Samueli Dawai Naulu (USAP). 30-0.
- 54'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 32-0.
- 59'Essai d'Ovidiu Tonita (USAP). 37-0.
- 65'Essai de Jamie Robinson (Cardiff). 37-5.
- 66'Transformation de Nick Robinson (Cardiff). 37-7.
- 75'Essai de Rhys Thomas (Cardiff). 37-12.
- 75'Transformation de Nick Robinson (Cardiff). 37-14.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

