Temporada
2004-2005
Top 16, 5a posició.
Entrenador Philippe Boher, entrenador Philippe Ducousso, president Marcel Dagrenat.
Dernière saison du Top 16, qui compte alors seize clubs et trente journées. Cinquième avec 18 victoires, 1 nul et 11 défaites, 688 points marqués pour 583, l'USAP manque la phase finale, réservée aux quatre premiers, mais se qualifie pour la Coupe d'Europe. Plus large succès : 43-10 contre Clermont. C'est aussi la première saison du barème à quatre points la victoire, avec bonus offensif et défensif.
- 30
- Jugats
- 18
- Victòries
- 1
- Empats
- 11
- Derrotes
- 688
- Punts a favor
- 583
- Punts en contra
- +105
- Diferència
- –
- Assaigs a favor/en contra
- 0/3
- Bonus of./def.
- 77
- Punts a la classificació
A casa, 15 victòries, 0 empats, 0 derrotes, 438 punts a favor i 237 en contra. A fora, 3 victòries, 1 empat, 11 derrotes, 250 punts a favor i 346 en contra.
El balanç és el del campionat sol, com la classificació oficial ; cada competició porta el seu més avall.
Els partits
Top 16
18 victòries, 1 empat, 11 derrotes en 30 partits jugats, 688 punts a favor i 583 en contra.
H-Cup
3 victòries, 0 empats, 3 derrotes en 6 partits jugats, 133 punts a favor i 107 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2004 | Poule J1 | 23 – 0 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 31/10/2004 | Poule J2 | 19 – 14 | D | Kingston Park | |
| 04/12/2004 | Poule J3 | 27 – 14 | D | Rodney Parade | |
| 11/12/2004 | Poule J4 | 32 – 9 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 08/01/2005 | Poule J5 | 33 – 12 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 16/01/2005 | Poule J6 | 40 – 17 | D | Murrayfield Stadium |
Els anotadors
| 1 | Manuel Edmonds | 8 pts |
| 2 | 3 pts | |
| 3 | Diego Giannantonio | 3 pts |
Els assaigs
| 1 | Manuel Edmonds | 1 assaig |
Els més utilitzats
| 1 | Rimas Alvarez-Kairelis | 16 partits |
| 2 | Grégory Le Corvec | 16 partits |
| 3 | Pascal Bomati | 16 partits |
| 4 | Christophe Manas | 16 partits |
| 5 | Nicolas Durand | 16 partits |
| 6 | 15 partits | |
| 7 | Bernard Goutta | 15 partits |
| 8 | Colin Gaston | 14 partits |
| 9 | Nicolas Grelon | 14 partits |
| 10 | Gavin Hume | 14 partits |
La plantilla40 jugadors
Els jugadors inscrits a la plantilla i els que han portat la samarreta aquella temporada ; un partit compta com a la fitxa del jugador, suplent no entrat inclòs. La font no publica els minuts per a aquesta temporada.
| Jugador | Posició | PJ | Tit. | A | T | C | Dr | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perry Freshwater | Pilar esquerre | 12 | 11 | |||||
| Sébastien Bozzi | Pilar dret | 4 | 4 | |||||
| Nicolas Mas | Pilar dret | 11 | 9 | |||||
| Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | 16 | 15 | |||||
| Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | 16 | 14 | |||||
| Nicolas Durand | Mig de melé | 16 | 13 | |||||
| Gavin Hume | Obertura | 14 | 8 | |||||
| Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 11 | 9 | |||||
| Centre | 15 | 14 | ||||||
| Pascal Bomati | 16 | 14 | ||||||
| Jordan Boulogne | 1 | |||||||
| Thomas Bouquie | 4 | 1 | ||||||
| Matthieu Bourret | 6 | 4 | ||||||
| German Bustos | 1 | |||||||
| Frédéric Cermeno | 6 | 4 | ||||||
| Rudy Cheron | 9 | 2 | ||||||
| Sebastien Chobet | 7 | 2 | ||||||
| Vincent Debaty | 14 | 8 | ||||||
| Sebastien Descons | 3 | 2 | ||||||
| Manuel Edmonds | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | |||
| Colin Gaston | 14 | 14 | ||||||
| Diego Giannantonio | 11 | 7 | 1 | 3 | ||||
| Bernard Goutta | 15 | 14 | ||||||
| Benjamin Goze | 1 | |||||||
| Nicolas Grelon | 14 | 9 | ||||||
| Michel Konieckiewicz | 7 | 7 | ||||||
| Jérôme Labat | 12 | 5 | ||||||
| 10 | 8 | 1 | 3 | |||||
| Ludovic Loustau | 8 | 3 | ||||||
| Dan Luger | 9 | 9 | ||||||
| Christophe Manas | 16 | 14 | ||||||
| Mick O'Driscoll | 4 | 1 | ||||||
| Augustin Petrechei | 7 | 1 | ||||||
| Christophe Porcu | 13 | 7 | ||||||
| Scott Robertson | 12 | 9 | ||||||
| Bruno Rolland | 1 | |||||||
| Laurent Sempere | 2 | |||||||
| Ovidiu Tonita | 13 | 10 | ||||||
| Jan-gideon Van Den Heever | 8 | 2 | ||||||
| Leon Van Den Heever | 6 | 5 |
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el balanç de la temporada · Font secundària, contrastadaWikipédia, « Championnat de France de rugby à XV 2004-2005 » — decidit per JérémyLes trente journées retombent sur le classement, bonus défensifs compris ; les points totaux sont repris du classement, les bonus offensifs n'ayant aucune source.