Nicolas
Grelon
2
A la USAP, 2004-2005 : 14 partits.
Nascut el 09/10/1978 a Nantes (France), 48 anys. 177 cm.
Talonneur né le 9 octobre 1978 à Nantes.
- 14
- Partits
- 8
- Victòries
- 1
- Empats
- 5
- Derrotes
- 0
- Punts marcats
- 0
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16, H-Cup | 14 | 9 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | USAP | 🇫🇷 France | 13 | 0 |
| 2006–2007 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France | ||
| 2007–2008 | Albi | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP14
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2005 | Top 16 | V33-13 | 16 (suplent) | ||||
| 14/05/2005 | Top 16 | V43-28 | 2 | ||||
| 07/05/2005 | Top 16 | E23-23 | 2 | ||||
| 04/03/2005 | Top 16 | D19-8 | 20 (suplent) | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 17 (suplent) | ||||
| 19/02/2005 | Top 16 | D21-6 | 2 | ||||
| 05/02/2005 | Top 16 | D21-19 | 2 | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 2 | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 2 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 16 (suplent) | ||||
| 26/11/2004 | Top 16 | V16-17 | 2 | ||||
| 31/10/2004 | H-Cup | D19-14 | 2 | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 21 (suplent) | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 2 |
Partits contra la USAP3
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 2 | 52 | |||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 16 (suplent) | ||||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 22 (suplent) | 26 |