Nicolas
Grelon
2
A la USAP, 2004-2005 : 13 partits.
Nascut el 09/10/1978 a Nantes (France), 47 anys. 177 cm.
Talonneur né le 9 octobre 1978 à Nantes.
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 13 | 8 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Partits amb la USAP13
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2005 | Top 16 | USAP – Grenoble | V33-13 | 16 (suplent) | |||
| 14/05/2005 | Top 16 | USAP – Brive | V43-28 | 2 | |||
| 07/05/2005 | Top 16 | Béziers – USAP | E23-23 | 2 | |||
| 04/03/2005 | Top 16 | Stade Français – USAP | D19-8 | 20 (suplent) | |||
| 25/02/2005 | Top 16 | USAP – Castres | V20-10 | 17 (suplent) | |||
| 19/02/2005 | Top 16 | Clermont – USAP | D21-6 | 2 | |||
| 05/02/2005 | Top 16 | Auch – USAP | D21-19 | 2 | |||
| 29/01/2005 | Top 16 | USAP – Narbonne | V20-0 | 2 | |||
| 22/01/2005 | Top 16 | USAP – Toulouse | V18-16 | 2 | |||
| 18/12/2004 | Top 16 | USAP – Biarritz | V20-18 | 16 (suplent) | |||
| 26/11/2004 | Top 16 | Grenoble – USAP | V16-17 | 2 | |||
| 16/10/2004 | Top 16 | Pau – USAP | D22-0 | 21 (suplent) | |||
| 01/10/2004 | Top 16 | Agen – USAP | V9-13 | 2 |
Partits contra la USAP3
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2008 | Top 14 | USAP – Albi | V45-7 | 2 | 52 | ||
| 03/11/2007 | Top 14 | Albi – USAP | D21-16 | 16 (suplent) | |||
| 26/05/2007 | Top 14 | USAP – Montpellier | V14-9 | 22 (suplent) | 26 |