Nicolas
Grelon
2
À l'USAP en 2004-2005, 13 matchs.
Né le 09/10/1978 à Nantes (France), 47 ans. 177 cm.
Talonneur né le 9 octobre 1978 à Nantes.
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 13 | 8 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Matchs avec l'USAP13
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2005 | Top 16 | USAP – Grenoble | V33-13 | 16 (remplaçant) | |||
| 14/05/2005 | Top 16 | USAP – Brive | V43-28 | 2 | |||
| 07/05/2005 | Top 16 | Béziers – USAP | N23-23 | 2 | |||
| 04/03/2005 | Top 16 | Stade Français – USAP | D19-8 | 20 (remplaçant) | |||
| 25/02/2005 | Top 16 | USAP – Castres | V20-10 | 17 (remplaçant) | |||
| 19/02/2005 | Top 16 | Clermont – USAP | D21-6 | 2 | |||
| 05/02/2005 | Top 16 | Auch – USAP | D21-19 | 2 | |||
| 29/01/2005 | Top 16 | USAP – Narbonne | V20-0 | 2 | |||
| 22/01/2005 | Top 16 | USAP – Toulouse | V18-16 | 2 | |||
| 18/12/2004 | Top 16 | USAP – Biarritz | V20-18 | 16 (remplaçant) | |||
| 26/11/2004 | Top 16 | Grenoble – USAP | V16-17 | 2 | |||
| 16/10/2004 | Top 16 | Pau – USAP | D22-0 | 21 (remplaçant) | |||
| 01/10/2004 | Top 16 | Agen – USAP | V9-13 | 2 |
Matchs contre l'USAP3
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2008 | Top 14 | USAP – Albi | V45-7 | 2 | 52 | ||
| 03/11/2007 | Top 14 | Albi – USAP | D21-16 | 16 (remplaçant) | |||
| 26/05/2007 | Top 14 | USAP – Montpellier | V14-9 | 22 (remplaçant) | 26 |