Nicolas
Grelon
2
À l'USAP en 2004-2005, 14 matchs.
Né le 09/10/1978 à Nantes (France), 48 ans. 177 cm.
Talonneur né le 9 octobre 1978 à Nantes.
- 14
- Matchs
- 8
- Victoires
- 1
- Nuls
- 5
- Défaites
- 0
- Points marqués
- 0
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16, H-Cup | 14 | 9 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | USAP | 🇫🇷 France | 13 | 0 |
| 2006–2007 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France | ||
| 2007–2008 | Albi | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP14
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2005 | Top 16 | V33-13 | 16 (remplaçant) | ||||
| 14/05/2005 | Top 16 | V43-28 | 2 | ||||
| 07/05/2005 | Top 16 | N23-23 | 2 | ||||
| 04/03/2005 | Top 16 | D19-8 | 20 (remplaçant) | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 17 (remplaçant) | ||||
| 19/02/2005 | Top 16 | D21-6 | 2 | ||||
| 05/02/2005 | Top 16 | D21-19 | 2 | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 2 | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 2 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 16 (remplaçant) | ||||
| 26/11/2004 | Top 16 | V16-17 | 2 | ||||
| 31/10/2004 | H-Cup | D19-14 | 2 | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 21 (remplaçant) | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 2 |
Matchs contre l'USAP3
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 2 | 52 | |||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 16 (remplaçant) | ||||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 22 (remplaçant) | 26 |