Top 16, 18a jornada, el 29/01/2005 a les 17:30.
USAP – Narbonne
Victòria.
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Nicolas Grelon | Talonador | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilar dret | |||||
| 4 | Colin Gaston | Segona línia | |||||
| 5 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Bernard Goutta | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Scott Robertson | Núm. 8 | |||||
| 9 | Ludovic Loustau | Mig de melé | |||||
| 10 | Manuel Edmonds | Obertura | |||||
| 11 | Christophe Manas | Ala | |||||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | |||||
| 14 | Pascal Bomati | Ala | |||||
| 15 | Frédéric Cermeno | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Diego Giannantonio | ||||||
| 17 | Gavin Hume | Obertura | |||||
| 18 | Nicolas Durand | Mig de melé | |||||
| 19 | Ovidiu Tonita | ||||||
| 20 | Augustin Petrechei | ||||||
| 21 | Rudy Cheron | ||||||
| 22 | Jan-gideon Van Den Heever | ||||||
Narbonne
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Arnaud Martinez | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Fabien Rofes | Talonador | |||||
| 3 | Franck Tournaire | Pilar dret | |||||
| 4 | Peter Short | Segona línia | |||||
| 5 | Manuel Sierra | Segona línia | |||||
| 6 | Laurent Baluc Rittener | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Baptiste Giacobbi | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Jean-marie Bisaro | Núm. 8 | |||||
| 9 | Laurent Balue | Mig de melé | |||||
| 10 | Nicolas Nadau | Obertura | |||||
| 11 | Julien Candelon | Ala | |||||
| 12 | Pierre Garcia | Centre | |||||
| 13 | Jean Philippe Viard | Centre | |||||
| 14 | Frédéric Lartigue | Ala | |||||
| 15 | Laurent Ferreres | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Mathieu Siro | ||||||
| 17 | David Douy | ||||||
| 18 | Sylvain Tanir | ||||||
| 19 | Bertrand Bedes | ||||||
| 20 | Thibault Algret | ||||||
| 21 | Attie Winter | ||||||
| 22 | Craig Mcmullen | ||||||

