Top 14, 1a jornada, el 20/08/2005.
USAP – Agen
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiAgen
El detall del marcador
| USAP | Agen | |
|---|---|---|
| Assaigs | 3 | 0 |
| Transformacions | 2 | 0 |
| Cops de càstig | 4 | 3 |
| Drops | 1 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | groga | ||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonador | |||||
| 3 | Sébastien Bozzi | Pilar dret | |||||
| 4 | Colin Gaston | Segona línia | |||||
| 5 | Nathan Hines | Segona línia | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Guillaume Bortolaso | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Ovidiu Tonita | Núm. 8 | 1 | 5 | |||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | groga | ||||
| 10 | Nicolas Laharrague | Obertura | 19 | ||||
| 11 | Matthieu Bourret | Ala | 1 | 5 | |||
| 12 | David Marty | Centre | |||||
| 13 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 14 | Pascal Bomati | Ala | |||||
| 15 | Julien Laharrague | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonador | |||||
| 17 | Augustin Loprestti | 1 | 5 | ||||
| 18 | Christophe Porcu | ||||||
| 19 | Samueli Naulu | ||||||
| 20 | Bruno Rolland | ||||||
| 21 | Sebastien Descons | ||||||
| 22 | Diego Giannantonio | ||||||
Agen
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Jean Jacques Crenca | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Jalil Narjissi | Talonador | |||||
| 3 | Patrick Blanco | Pilar dret | |||||
| 4 | Damien Fevre | Segona línia | |||||
| 5 | Kirill Kulemin | Segona línia | |||||
| 6 | Gavidi Ratuva | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Aaron Persico | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Mathieu Lievremont | Núm. 8 | groga | ||||
| 9 | Nicolas Morlaes | Mig de melé | |||||
| 10 | Francois Gelez | Obertura | 9 | groga | |||
| 11 | Rupeni Caucaunibuca | Ala | |||||
| 12 | Sylvain Mirande | Centre | |||||
| 13 | Conrad Stoltz | Centre | |||||
| 14 | Luc Lafforgue | Ala | |||||
| 15 | Pépito Elhorga | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Christian Califano | ||||||
| 17 | Alessio Galasso | ||||||
| 18 | Jean-michel Parent | ||||||
| 19 | Fabrice Culine | ||||||
| 20 | François Tandonnet | ||||||
| 21 | Jérôme Miquel | ||||||
| 22 | Jean-baptiste Rue | ||||||
Els fets
- 3'Carton jaune Perry Freshwater (USAP).
- 5'Pénalité de Francois Gelez (Agen). 0-3.
- 10'Pénalité de Francois Gelez (Agen). 0-6.
- 11'Carton jaune Francois Gelez (Agen).
- 13'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 3-6.
- 20'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 6-6.
- 30'Carton jaune Mathieu Lievremont (Agen).
- 40'Carton jaune Nicolas Durand (USAP).
- 41'Drop de Nicolas Laharrague (USAP). 9-6.
- 45'Pénalité de Francois Gelez (Agen). 9-9.
- 48'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 12-9.
- 53'Essai de Matthieu Bourret (USAP). 17-9.
- 53'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 19-9.
- 61'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 22-9.
- 65'Essai d'Ovidiu Tonita (USAP). 27-9.
- 65'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 29-9.
- 79'Essai d'Augustin Loprestti (USAP). 34-9.

