H-Cup, Poule J4, el 20/12/2009 a les 16:00.
USAP – Munster
Derrota. Descans 9-10.
El detall del marcador
| USAP | Munster | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 4 |
| Transformacions | 0 | 4 |
| Cops de càstig | 3 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Jerome Schuster | Pilar esquerre | groga | ||||
| 2 | Marius Tincu | Talonador | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilar dret | |||||
| 4 | Olivier Olibeau | Segona línia | |||||
| 5 | Robins Tchale Watchou | Segona línia | |||||
| 6 | Yohan Vivalda | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Bertrand Guiry | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Ovidiu Tonita | Núm. 8 | |||||
| 9 | David Mélé | Mig de melé | 9 | ||||
| 10 | Gavin Hume | Obertura | |||||
| 11 | Christophe Manas | Ala | |||||
| 12 | Maxime Mermoz | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | |||||
| 14 | Farid Sid | Ala | |||||
| 15 | Philip Burger | Defensa | |||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Guilhem Guirado | Talonador | 1 | 5 | |||
| 17 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | |||||
| 18 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | |||||
| 19 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | |||||
| 20 | Nicolas Durand | Mig de melé | |||||
| 21 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 22 | Jérôme Porical | Defensa | |||||
| 23 | Yannick Parent | ||||||
Munster
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Wian Du Preez | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Denis Fogarty | Talonador | 1 | 5 | |||
| 3 | John Hayes | Pilar dret | |||||
| 4 | Donncha O'Callaghan | Segona línia | |||||
| 5 | Paul O'Connell | Segona línia | |||||
| 6 | Alan Quinlan | Tercera línia ala | |||||
| 7 | David Wallace | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Denis Leamy | Núm. 8 | |||||
| 9 | Tomas O'Leary | Mig de melé | |||||
| 10 | Ronan O'Gara | Obertura | 15 | groga | |||
| 11 | Denis Hurley | Ala | 1 | 5 | |||
| 12 | Lifeimi Mafi | Centre | |||||
| 13 | Keith Earls | Centre | |||||
| 14 | Doug Howlett | Ala | 1 | 5 | |||
| 15 | Paul Warwick | Defensa | 2 | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Damien Varley | ||||||
| 17 | Darragh Hurley | ||||||
| 18 | Tony Buckley | ||||||
| 19 | Mick O'Driscoll | ||||||
| 20 | Donnacha Ryan | ||||||
| 21 | Niall Ronan | ||||||
| 22 | Peter Stringer | ||||||
| 23 | Jean de Villiers | 1 | 5 | ||||
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · Font secundària, contrastadaESPN, validé par le classement de poule de WikipédiaSource non officielle, admise faute de mieux : les réalisations d'un camp ne sont écrites que si leur somme retombe sur son score ; ni minutes, ni arbitre, ni affluence. Cf. seed-cup-espn.ts.

