Top 14, 25a jornada, el 23/04/2011 a les 16:25.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 0 | 4 |
| Transformacions | 0 | 4 |
| Cops de càstig | 4 | 5 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 58(surt 58') | |||
| 2 | Charles Geli | Talonador | 42(surt 42') | |||
| 3 | Benoit Bourrust | Pilar dret | 68(surt 68') | |||
| 4 | Yohan Vivalda | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Robins Tchale Watchou | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Grégory Le Corveccap. | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Ovidiu Tonita | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 58(surt 58') | |||
| 9 | David Mélé | Mig de melé | 66(surt 66') | |||
| 10 | Gavin Hume | Obertura | 70 | groga | ||
| 11 | Julien Candelon | Ala | 80 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 40(surt 40') | |||
| 13 | Rudolf Coetzee | Centre | 80 | |||
| 14 | Adrien Plante | Ala | 66(surt 66') | |||
| 15 | Jérôme Porical | Defensa | 80 | 12 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Maxime Delonca | 38(entra 42') | ||||
| 17 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | 22(entra 58') | |||
| 18 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | ||||
| 19 | Damien Chouly | Núm. 8 | 22(entra 58') | |||
| 20 | Kevin Boulogne | 14(entra 66') | ||||
| 21 | Nicolas Laharrague | 40(entra 40') | ||||
| 22 | Joffrey Michel | 14(entra 66') | ||||
| 23 | Romain Brison | 12(entra 68') | ||||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Laurent Emmanuelli | Pilar esquerre | 63(surt 63') | |||
| 2 | Sebastien Bruno | Talonador | 50(surt 50') | |||
| 3 | Davit Kubriashvili | Pilar dret | 65(surt 65') | |||
| 4 | Christophe Samson | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Dean Schofield | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Olivier Missoup | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | George Smith | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Joe Van Niekerkcap. | Núm. 8 | 59(surt 59') | |||
| 9 | Pierre Mignoni | Mig de melé | 54(surt 54') | |||
| 10 | Jonny Wilkinson | Obertura | 50(surt 50') | 17 | ||
| 11 | Rudi Wulf | Ala | 37(surt 37') | |||
| 12 | Fotunuupule Auelua | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | Gaby Lovobalavu | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 14 | Paul Sackey | Ala | 80 | |||
| 15 | Rory Lamont | Defensa | 80 | 1 | 5 | |
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Jean Philippe Genevois | 30(entra 50') | ||||
| 17 | Benjamin Bastere | 17(entra 63') | ||||
| 18 | Kristian Chesney | |||||
| 19 | Joseph El Abd | 21(entra 59') | ||||
| 20 | Felipe Contepomi | 30(entra 50') | 1 | 11 | ||
| 21 | Benjamin Lapeyre | 43(entra 37') | ||||
| 22 | Fabien Cibray | 26(entra 54') | ||||
| 23 | Damien Tussac | 15(entra 65') | ||||
Els fets
- 7'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 0-3.
- 8'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 3-3.
- 12'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 3-6.
- 16'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 6-6.
- 22'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 9-6.
- 34'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 9-9.
- 39'Carton jaune Gavin Hume (USAP).
- 39'Essai de Rory Lamont (Toulon). 9-14.
- 40'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 9-17.
- 40'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 9-19.
- 42'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 9-22.
- 46'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 12-22.
- 62'Essai de Gabiriele Lovobalavu (Toulon). 12-27.
- 62'Transformation de Felipe Contepomi (Toulon). 12-29.
- 71'Essai de Fotunuupule Auelua (Toulon). 12-34.
- 71'Transformation de Felipe Contepomi (Toulon). 12-36.
- 80'Essai de Felipe Contepomi (Toulon). 12-41.
- 80'Transformation de Felipe Contepomi (Toulon). 12-43.