Top 14, 25a jornada, el 17/04/2010 a les 16:25.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 2 |
| Transformacions | 2 | 1 |
| Cops de càstig | 3 | 5 |
| Drops | 0 | 2 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | 50(surt 50') | |||
| 2 | Guilhem Guirado | Talonador | 29(surt 29') | |||
| 3 | Nicolas Mascap. | Pilar dret | 67(surt 67') | |||
| 4 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 46(surt 46') | |||
| 5 | Robins Tchale Watchou | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Ovidiu Tonita | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 59(surt 59') | |||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | 71(surt 71') | |||
| 10 | Gavin Hume | Obertura | 80 | |||
| 11 | Julien Candelon | Ala | 21(surt 21') | |||
| 12 | Maxime Mermoz | Centre | 80 | |||
| 13 | David Marty | Centre | 67(surt 67') | |||
| 14 | Farid Sid | Ala | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Jérôme Porical | Defensa | 80 | 13 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonador | 51(entra 29') | |||
| 17 | Jerome Schuster | 30(entra 50') | ||||
| 18 | Gerrie Britz | Segona línia | 34(entra 46') | |||
| 19 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | 21(entra 59') | 1 | 5 | |
| 20 | Florian Cazenave | 9(entra 71') | ||||
| 21 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 13(entra 67') | |||
| 22 | Philip Burger | Ala | 59(entra 21') | |||
| 23 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 13(entra 67') | |||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Laurent Emmanuelli | Pilar esquerre | 57(surt 53', entra 59') | |||
| 2 | Sebastien Bruno | Talonador | 63(surt 63') | |||
| 3 | Davit Kubriashvili | Pilar dret | 80 | |||
| 4 | Kristian Chesney | Segona línia | 65(surt 65') | |||
| 5 | Jocelino Suta | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Joe Van Niekerkcap. | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Joseph El Abd | Tercera línia ala | 55(surt 55') | |||
| 8 | Juan Martin Fernandez Lobbe | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Pierre Mignoni | Mig de melé | 66(surt 66') | |||
| 10 | Jonny Wilkinson | Obertura | 80 | 23 | ||
| 11 | Jonathan Umaga | Ala | 76(surt 76') | |||
| 12 | Sonny Williams | Centre | 80 | |||
| 13 | Mafileo Kefu | Centre | 30(surt 30') | |||
| 14 | Clement Marienval | Ala | 80 | |||
| 15 | Luke Rooney | Defensa | 80 | 2 | 10 | |
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Philip Fitzgerald | 17(entra 63') | ||||
| 17 | Saimone Taumoepeau | 23(entra 53', surt 59') | ||||
| 18 | Ross Skeate | 15(entra 65') | ||||
| 19 | Fotunuupule Auelua | 4(entra 76') | ||||
| 20 | Olivier Missoup | 25(entra 55') | ||||
| 21 | Felipe Contepomi | 50(entra 30') | ||||
| 22 | Fabien Cibray | 14(entra 66') | ||||
| 23 | Tonga Leaaetoa | |||||
Els fets
- 11'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 0-3.
- 13'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 3-3.
- 17'Essai de Luke Rooney (Toulon). 3-8.
- 17'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 3-10.
- 22'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 6-10.
- 24'Essai de Farid Sid (USAP). 11-10.
- 24'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 13-10.
- 30'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-13.
- 34'Essai de Luke Rooney (Toulon). 13-18.
- 49'Drop de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-21.
- 52'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-24.
- 54'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 16-24.
- 58'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 16-27.
- 67'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 16-30.
- 70'Essai de Grégory Le Corvec (USAP). 21-30.
- 70'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 23-30.
- 76'Drop de Jonathan Wilkinson (Toulon). 23-33.