Pro D2, 20ᵉ journée, le 13/02/2020 à 21:00.
Défaite.
Le score minute par minute
USAPetGrenoble
Le détail du score
| USAP | Grenoble | |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 2 |
| Transformations | 0 | 2 |
| Pénalités | 1 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
| Essais de pénalité | 1 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 57(sorti 57') | |||
| 2 | Raphael Carbou | Talonneur | 80 | |||
| 3 | Alexander Brown | Pilier droit | 24(sorti 34') | jaune | ||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 60(sorti 60') | |||
| 5 | Piula Fa'asalele | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Damien Chouly | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 47(sorti 47') | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 50(sorti 50') | |||
| 9 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 40(sorti 40') | |||
| 10 | Matteo Rodor | Demi d'ouverture | 55(sorti 55') | |||
| 11 | Mathieu Acébèscap. | Ailier | 80 | |||
| 12 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 76(sorti 76') | |||
| 13 | Adrea Cocagi | Centre | 80 | |||
| 14 | Jean Bernard Pujol | Ailier | 71(sorti 24', entré 33') | |||
| 15 | Jonathan Bousquet | Arrière | 80 | 3 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Lucas Velarte | N°8 | 23(entré 57') | |||
| 17 | Quentin Walcker | Pilier gauche | 30(entré 50') | |||
| 18 | Yohan Vivalda | 20(entré 60') | ||||
| 19 | Karl Chateau | 3ème ligne aile | 33(entré 47') | |||
| 20 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 40(entré 40') | |||
| 21 | Lucas Dubois | Ailier | 25(entré 55') | |||
| 22 | Michael Faleafa | 30(entré 50') | ||||
| 23 | Gert Muller | 25(entré 24', sorti 33') | ||||
Grenoble
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Dylan Jacquot | Pilier gauche | 70 | jaune | ||
| 2 | Etienne Fourcade | Talonneur | 73(sorti 73') | |||
| 3 | Davit Kubriashvili | Pilier droit | 53(sorti 53') | |||
| 4 | Salesi Fifita | 2ème ligne | 68(sorti 12', entré 24') | 1 | 5 | |
| 5 | Pierre Gayraud | 2ème ligne | 50(sorti 50') | |||
| 6 | Steven Setephano | 3ème ligne aile | 61(sorti 24', entré 28') | |||
| 7 | Clément Ancelycap. | 3ème ligne aile | 53(sorti 53') | |||
| 8 | Deon Fourie | N°8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Théo Nanette | Demi de mêlée | 69(sorti 69') | |||
| 10 | Enzo Selponi | Demi d'ouverture | 73(sorti 73') | 10 | ||
| 11 | Raymond Rhule | Ailier | 80 | |||
| 12 | Alaska Nikolasi Taufa | Centre | 80 | |||
| 13 | Solomoni Rasolea | Centre | 80 | |||
| 14 | Bastien Guillemin | Ailier | 65(sorti 18', entré 33') | |||
| 15 | Ange Capuozzo | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Lilian Rossi | Talonneur | 7(entré 73') | |||
| 17 | Jérôme Rey | Pilier gauche | 6(entré 18', sorti 33') | jaune | ||
| 18 | Andrey Ostrikov | 42(entré 12', sorti 24') | ||||
| 19 | Steeve Blanc Mappaz | 3ème ligne aile | 27(entré 53') | |||
| 20 | Thibaut Martel | 3ème ligne aile | 15(entré 65') | |||
| 21 | Jérémy Valencot | 11(entré 69') | ||||
| 22 | Corentin Glenat | 7(entré 73') | ||||
| 23 | Michael Simutoga | 31(entré 24', sorti 28') | ||||
Les faits
- 18'Carton jaune Dylan Jacquot (Grenoble).
- 21'Essai de pénalité (USAP). 7-0.
- 24'Carton jaune Jérôme Rey (Grenoble).
- 24'Carton jaune Alexander Brown (USAP).
- 30'Pénalité d'Enzo Selponi (Grenoble). 7-3.
- 34'Essai de Salesi Fifita (Grenoble). 7-8.
- 34'Transformation d'Enzo Selponi (Grenoble). 7-10.
- 53'Pénalité d'Enzo Selponi (Grenoble). 7-13.
- 53'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 10-13.
- 65'Essai de Deon Fourie (Grenoble). 10-18.
- 65'Transformation d'Enzo Selponi (Grenoble). 10-20.