Challenge Européen, Huitième de finale, le 09/04/2022 à 16:15.
Défaite. Mi-temps 7-3.
Le score minute par minute
USAPetBenetton
Le détail du score
| USAP | Benetton | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 2 |
| Transformations | 1 | 2 |
| Pénalités | 0 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Xavier Chiocci | Pilier gauche | 56(sorti 56') | |||
| 2 | Victor Montgaillard | Talonneur | 59(sorti 59') | |||
| 3 | Arthur Joly | Pilier droit | 59(sorti 59') | |||
| 4 | Shahn Eru | 2ème ligne | 56(sorti 56') | |||
| 5 | Tevita Cavubati | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Mathieu Ugena | N°8 | 56(sorti 56') | |||
| 9 | Matteo Rodor | Demi de mêlée | 59(sorti 59') | 2 | ||
| 10 | Pato Fernandez Fiant | Demi d'ouverture | 80 | |||
| 11 | Jean Bernard Pujol | Ailier | 80 | |||
| 12 | George Tilsley | Centre | 80 | |||
| 13 | Eddie Sawailau | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 14 | Alivereti Duguivalu | Ailier | 59(sorti 59') | |||
| 15 | Lucas Dubois | Arrière | 56(sorti 56') | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Jeffrey Heafala | 21(entré 59') | ||||
| 17 | Sami Mavinga | 24(entré 56') | ||||
| 18 | Akato Fakatika | Pilier droit | 21(entré 59') | |||
| 19 | Samuel M'Foudi | 3ème ligne aile | 24(entré 56') | |||
| 20 | Andrei Mahu | 2ème ligne | 14(entré 56') | jaune | ||
| 21 | Martin Landajo | 21(entré 59') | ||||
| 22 | Baptiste Plana | 21(entré 59') | ||||
| 23 | Leo Darrelatour | 24(entré 56') | ||||
Benetton
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Thomas Gallo | Pilier gauche | 42(sorti 42') | |||
| 2 | Giacomo Nicotera | Talonneur | 44(sorti 44') | |||
| 3 | Nahuel Tetaz Chaparro | Pilier droit | 62(sorti 62') | |||
| 4 | Irne Herbst | 2ème ligne | 42(sorti 42') | |||
| 5 | Federico Ruzza | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Manuel Zuliani | 3ème ligne aile | 52(sorti 52') | |||
| 7 | Michele Lamaro | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Toa Halafihi | N°8 | 80 | |||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Demi de mêlée | 52(sorti 52') | |||
| 10 | Giacomo da Re | Demi d'ouverture | 80 | 3 | ||
| 11 | Monty Ioane | Ailier | 80 | |||
| 12 | Tommaso Menoncello | Centre | 78(sorti 78') | |||
| 13 | Nacho Brex | Centre | 80 | |||
| 14 | Iliesa Ratuva Tavuyara | Ailier | 42(sorti 42') | |||
| 15 | Edoardo Padovani | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Corniel Els | 36(entré 44') | 1 | 5 | ||
| 17 | Ivan Nemer | 38(entré 42') | ||||
| 18 | Tiziano Pasquali | Pilier droit | 18(entré 62') | |||
| 19 | Niccolo Cannone | 2ème ligne | 38(entré 42') | |||
| 20 | Sebastian Negri | 3ème ligne aile | 28(entré 52') | |||
| 21 | Alessandro Garbisi | Demi de mêlée | 28(entré 52') | |||
| 22 | Tomas Albornoz | Demi d'ouverture | 38(entré 42') | 1 | 9 | |
| 23 | Joaquin Riera | 2(entré 78') | ||||
Les faits
- 5'Pénalité de Giacomo da Re (Benetton). 0-3.
- 38'Essai d'Eddie Sawailau (USAP). 5-3.
- 40'Transformation de Matteo Rodor (USAP). 7-3.
- 51'Essai de Tomas Albornoz (Benetton). 7-8.
- 52'Transformation de Tomas Albornoz (Benetton). 7-10.
- 60'Carton jaune Andrei Mahu (USAP).
- 60'Essai de Corniel Els (Benetton). 7-15.
- 62'Transformation de Tomas Albornoz (Benetton). 7-17.