Arthur
Joly
3
Pilier droit. À l'USAP en 2021-2024, 47 matchs.
Né le 20/02/1988 à Lagny-sur-Marne (France), 38 ans. 189 cm.
Pilier droit né le 20 février 1988 à Lagny-sur-Marne.
- 47
- Matchs
- 21
- Victoires
- 0
- Nuls
- 26
- Défaites
- 5
- Points marqués
- 1
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Barrages, Top 14, Challenge Européen | 17 | 10 | 740 | ||
| 2022-2023 | Barrages, Top 14, Challenge Européen | 19 | 14 | 1 | 5 | 923 |
| 2023-2024 | Top 14, Challenge Européen | 11 | 5 | 369 | ||
| Total | 47 | 29 | 1 | 5 | 2 032 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | Stade Français Paris | 🇫🇷 France | ||
| 2014–2015 | SU Agen | 🇫🇷 France | ||
| 2018–2019 | Stade Rochelais | 🇫🇷 France | ||
| 2021–2024 | USAP | 🇫🇷 France | 47 | 1 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP47
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | Top 14 | D23-20 | 23 (remplaçant) | 20 | |||
| 02/03/2024 | Top 14 | D44-22 | 3 | 47 | |||
| 06/01/2024 | Top 14 | V27-12 | 23 (remplaçant) | 23 | |||
| 22/12/2023 | Top 14 | V36-10 | 23 (remplaçant) | 18 | |||
| 16/12/2023 | Challenge Européen | D29-7 | 3 | 56 | |||
| 18/11/2023 | Top 14 | V23-16 | 23 (remplaçant) | 18 | |||
| 11/11/2023 | Top 14 | D43-34 | 3 | 57 | |||
| 29/10/2023 | Top 14 | D24-39 | 3 | 48 | |||
| 02/09/2023 | Top 14 | D59-10 | 23 (remplaçant) | 16 | |||
| 26/08/2023 | Top 14 | D38-14 | 23 (remplaçant) | 25 | |||
| 19/08/2023 | Top 14 | D7-29 | 3 | 41 | |||
| 03/06/2023 | Barrages | V19-33 | 3 | 61 | |||
| 13/05/2023 | Top 14 | V26-21 | 3 | 55 | |||
| 22/04/2023 | Top 14 | V30-21 | 3 | 63 | |||
| 15/04/2023 | Top 14 | D37-15 | 3 | 48 | |||
| 25/03/2023 | Top 14 | D22-23 | 3 | 59 | 1 | 5 | |
| 04/03/2023 | Top 14 | V34-27 | 3 | 71 | |||
| 18/02/2023 | Top 14 | V49-29 | 3 | 55 | |||
| 04/02/2023 | Top 14 | V22-24 | 3 | 54 | |||
| 28/01/2023 | Top 14 | V31-24 | 23 (remplaçant) | 67 | |||
| 07/01/2023 | Top 14 | D31-20 | 3 | 46 | |||
| 16/12/2022 | Challenge Européen | D26-18 | 18 (remplaçant) | 40 | |||
| 26/11/2022 | Top 14 | V23-20 | 3 | 45 | |||
| 05/11/2022 | Top 14 | D44-20 | 3 | 30 | |||
| 29/10/2022 | Top 14 | V28-21 | 3 | 49 | |||
| 22/10/2022 | Top 14 | D24-20 | 3 | 57 | |||
| 01/10/2022 | Top 14 | V14-10 | 23 (remplaçant) | 30 | |||
| 24/09/2022 | Top 14 | V19-13 | 23 (remplaçant) | 18 | |||
| 17/09/2022 | Top 14 | D43-8 | 3 | 51 | |||
| 10/09/2022 | Top 14 | D6-17 | 23 (remplaçant) | 24 | |||
| 12/06/2022 | Barrages | V16-41 | 23 (remplaçant) | 26 | |||
| 05/06/2022 | Top 14 | V22-15 | 23 (remplaçant) | 51 | |||
| 22/05/2022 | Top 14 | D28-12 | 3 | 50 | |||
| 30/04/2022 | Top 14 | V27-10 | 23 (remplaçant) | 35 | |||
| 23/04/2022 | Top 14 | D32-16 | 3 | 51 | |||
| 09/04/2022 | Challenge Européen | D17-7 | 3 | 59 | |||
| 05/03/2022 | Top 14 | V34-13 | 23 (remplaçant) | 30 | |||
| 22/01/2022 | Challenge Européen | D68-19 | 3 | 49 | |||
| 15/01/2022 | Challenge Européen | D6-37 | 3 | 52 | |||
| 01/01/2022 | Top 14 | D27-17 | 23 (remplaçant) | 24 | |||
| 06/11/2021 | Top 14 | D37-15 | 23 (remplaçant) | 38 | |||
| 30/10/2021 | Top 14 | V22-13 | 3 | 62 | |||
| 16/10/2021 | Top 14 | D22-23 | 23 (remplaçant) | 15 | |||
| 02/10/2021 | Top 14 | D14-29 | 3 | 37 | |||
| 25/09/2021 | Top 14 | V12-9 | 3 | 50 | |||
| 11/09/2021 | Top 14 | V33-20 | 3 | 51 | |||
| 04/09/2021 | Top 14 | D36-15 | 3 | 60 |
Matchs contre l'USAP3
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2018 | Top 14 | D37-10 | 23 (remplaçant) | 26 | |||
| 20/09/2014 | Pro D2 | V32-16 | 3 | 73 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 23 (remplaçant) |