Top 14, 22ᵉ journée, le 15/04/2023 à 17:00.
Défaite. Mi-temps 7-20.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 5 |
| Transformations | 1 | 3 |
| Pénalités | 1 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Sacha Lotrian | Pilier gauche | 61(sorti 53', entré 64') | |||
| 2 | Mike Tadjer | Talonneur | 48(sorti 48') | |||
| 3 | Arthur Joly | Pilier droit | 48(sorti 48') | |||
| 4 | Piula Fa'asalele | 2ème ligne | 38(sorti 38') | rouge | ||
| 5 | Victor Moreaux | 2ème ligne | 48(sorti 48') | |||
| 6 | Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 48(sorti 48') | |||
| 7 | Kélian Galletier | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Joaquín Oviedo | N°8 | 80 | |||
| 9 | Matteo Rodor | Demi de mêlée | 59(sorti 48', entré 69') | |||
| 10 | Tristan Tedder | Demi d'ouverture | 69(sorti 69') | 5 | ||
| 11 | Mathieu Acébèscap. | Ailier | 80 | |||
| 12 | Dorian Laborde | Centre | 60(sorti 60') | |||
| 13 | Eddie Sawailau | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 14 | Théo Forner | Ailier | 80 | |||
| 15 | Lucas Dubois | Arrière | 72(sorti 64', entré 72') | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Victor Montgaillard | Talonneur | 32(entré 48') | 1 | 5 | |
| 17 | Akato Fakatika | Pilier droit | 17(entré 53') | jaune | ||
| 18 | Posolo Tuilagi | 2ème ligne | 32(entré 48') | |||
| 19 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 32(entré 48') | |||
| 20 | Lucas Velarte | Ailier | ||||
| 21 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 32(entré 48') | |||
| 22 | Boris Goutard | Arrière | 20(entré 60') | |||
| 23 | Siosiua Halanukonuka | Pilier gauche | 32(entré 48') | |||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Bruce Devaux | Pilier gauche | 50(sorti 50') | |||
| 2 | Christopher Tolofua | Talonneur | 50(sorti 50') | 1 | 5 | |
| 3 | Beka Gigashvili | Pilier droit | 50(sorti 50') | |||
| 4 | Mathieu Tanguy | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Komiti Alainu'uese | 2ème ligne | 64(sorti 64') | |||
| 6 | Mathieu Bastareaud | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Mattéo Le Corvec | 3ème ligne aile | 48(sorti 48') | |||
| 8 | Sergio Parissecap. | N°8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Benoît Paillaugue | Demi de mêlée | 53(sorti 53') | 1 | 5 | |
| 10 | Dan Biggar | Demi d'ouverture | 64(sorti 64') | 10 | ||
| 11 | Aymeric Luc | Ailier | 80 | |||
| 12 | Maëlan Rabut | Centre | 38(sorti 38') | |||
| 13 | Jérémy Sinzelle | Centre | 80 | |||
| 14 | Gaël Dréan | Ailier | 80 | |||
| 15 | Marius Domon | Arrière | 80 | 1 | 5 | |
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Teddy Baubigny | Talonneur | 30(entré 50') | |||
| 17 | Dany Priso | Pilier gauche | 30(entré 50') | |||
| 18 | Matthias Halagahu | 2ème ligne | 16(entré 64') | |||
| 19 | Facundo Isa | 3ème ligne aile | 32(entré 48') | |||
| 20 | Waisea Nayacalevu | Centre | 42(entré 38') | |||
| 21 | Baptiste Serin | Demi de mêlée | 27(entré 53') | 1 | 5 | |
| 22 | Ihaia West | Demi d'ouverture | 16(entré 64') | 2 | ||
| 23 | Kieran Brookes | Pilier droit | 30(entré 50') | |||
Les faits
- 9'Essai d'Eddie Sawailau (USAP). 0-5.
- 10'Transformation de Tristan Tedder (USAP). 0-7.
- 14'Pénalité de Dan Biggar (Toulon). 3-7.
- 23'Pénalité de Dan Biggar (Toulon). 6-7.
- 27'Essai de Dan Biggar (Toulon). 11-7.
- 28'Transformation (Toulon). 13-7.
- 33'Essai de Dan Biggar (Toulon). Doublé ! 18-7.
- 34'Transformation (Toulon). 20-7.
- 38'Carton rouge Piula Fa'asalele (USAP). Plaquage dangereux.
- 46'Pénalité de Tristan Tedder (USAP). 20-10.
- 51'Essai de Marius Domon (Toulon). 25-10.
- 52'Transformation (Toulon). 27-10.
- 62'Carton jaune Akato Fakatika (USAP).
- 66'Essai de Baptiste Serin (Toulon). 32-10.
- 73'Essai de Victor Montgaillard (USAP). 32-15.
- 80'Essai d'Ihaia West (Toulon). 37-15.
Le résumé vidéo
Le compte-rendu
Lourde défaite à Mayol, aggravée par le carton rouge de Fa'asalele. Sawailau ouvre pourtant le score (9', T Tedder, 0-7). Biggar ramène Toulon au pied (P 14', P 23', 6-7) puis inscrit deux essais (27', 33', 20-7). Fa'asalele est exclu (CR 38'). Mi-temps : 20-7. Tedder réduit sur pénalité (46', 20-10) mais Toulon est impitoyable : Domon (51'), Serin (66') creusent l'écart. CJ Fakatika (62'). Montgaillard sauve l'honneur (73', 32-15) avant le dernier essai de West (80', T Parisse, 37-15).