Barrages, Access Match, le 03/06/2023 à 21:05.
Victoire. Mi-temps 11-16.
Le score minute par minute
USAPetGrenoble
Le détail du score
| USAP | Grenoble | |
|---|---|---|
| Essais | 4 | 1 |
| Transformations | 2 | 1 |
| Pénalités | 3 | 3 |
| Drops | 0 | 1 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Giorgi Tetrashvili | Pilier gauche | 51(sorti 51') | |||
| 2 | Léon Seilala Lam | Talonneur | 61(sorti 61') | 1 | 5 | |
| 3 | Arthur Joly | Pilier droit | 61(sorti 61') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Posolo Tuilagi | 2ème ligne | 70(sorti 70') | 1 | 5 | |
| 6 | Brad Shields | 3ème ligne aile | 70(sorti 70') | |||
| 7 | Kélian Galletier | 3ème ligne aile | 59(sorti 59') | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 57(sorti 47', entré 70') | |||
| 9 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 70(sorti 70') | 1 | 5 | |
| 10 | Jake McIntyre | Demi d'ouverture | 70 | 1 | 5 | jaune |
| 11 | Mathieu Acébèscap. | Ailier | 68(sorti 23', entré 35') | |||
| 12 | Dorian Laborde | Centre | 80 | 3 | ||
| 13 | Edward Dratai Sawaileau | Centre | 70(sorti 70') | |||
| 14 | Lucas Dubois | Ailier | 80 | |||
| 15 | Tristan Tedder | Arrière | 80 | 10 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Mike Tadjer | Talonneur | 19(entré 61') | |||
| 17 | Sacha Lotrian | Pilier gauche | 29(entré 51') | |||
| 18 | Shahn Eru | 2ème ligne | 10(entré 70') | |||
| 19 | Joaquín Oviedo | 3ème ligne aile | 33(entré 47') | |||
| 20 | Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 21(entré 59') | |||
| 21 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 10(entré 70') | |||
| 22 | George Tilsley | Ailier | 22(entré 23', sorti 35') | |||
| 23 | Siosiua Halanukonuka | Pilier droit | 19(entré 61') | |||
Grenoble
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Zack Gauthier | Pilier gauche | 48(sorti 48') | |||
| 2 | Jean-Charles Orioli | Talonneur | 48(sorti 48') | |||
| 3 | Irakli Aptsiauri | Pilier droit | 45(sorti 40', entré 75') | |||
| 4 | Tanginoa Halaifonua | 2ème ligne | 76(sorti 76') | |||
| 5 | Pio Muarua | 2ème ligne | 52(sorti 48', entré 76') | |||
| 6 | Antonin Berruyer | 3ème ligne aile | 51(sorti 61') | jaune | ||
| 7 | Steeve Blanc Mappazcap. | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Talalelei Gray | N°8 | 61(sorti 61') | |||
| 9 | Felipe Ezcurra | Demi de mêlée | 58(sorti 58') | |||
| 10 | Romain Barthelemy | Demi d'ouverture | 73(sorti 66', entré 73') | 1 | 8 | |
| 11 | Lucas Dupont | Ailier | 80 | |||
| 12 | Bautista Ezcurra | Centre | 80 | |||
| 13 | Romain Trouilloud | Centre | 80 | 11 | ||
| 14 | Romain Fusier | Ailier | 80 | |||
| 15 | Julien Farnoux | Arrière | 73(sorti 73') | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Mathis Sarragallet | Talonneur | 32(entré 48') | |||
| 17 | Luka Goginava | Pilier gauche | 32(entré 48') | |||
| 18 | José Duarte Madeira | 2ème ligne | 32(entré 48') | |||
| 19 | Marnus Schoeman | 3ème ligne aile | 19(entré 61') | |||
| 20 | Marko Gazzotti | 3ème ligne aile | 19(entré 61') | |||
| 21 | Eric Escande | Demi de mêlée | 22(entré 58') | |||
| 22 | Thomas Fortunel | Demi d'ouverture | 14(entré 66') | |||
| 23 | Samuel Nixon | Pilier droit | 35(entré 40', sorti 75') | |||
Les faits
- 7'Essai de Posolo Tuilagi (USAP). 0-5.
- 20'Pénalité de Romain Trouilloud (Grenoble). 3-5.
- 22'Pénalité de Tristan James Tedder (USAP). 3-8.
- 23'Carton jaune pour Antonin Berruyer (Grenoble).
- 25'Drop de Romain Barthelemy (Grenoble). 6-8.
- 30'Pénalité de Tristan James Tedder (USAP). 6-11.
- 34'Pénalité de Romain Trouilloud (Grenoble). 9-11.
- 36'Transformation de Romain Trouilloud (Grenoble). 16-11.
- 36'Essai de Romain Barthelemy (Grenoble). 14-11.
- 37'Carton jaune pour Jake Aron McIntyre (USAP).
- 53'Essai de Léon Seilala Lam (USAP). 16-16.
- 53'Transformation de Tristan James Tedder (USAP). 16-18.
- 57'Essai de Sadek Deghmache (USAP). 16-23.
- 61'Pénalité de Romain Trouilloud (Grenoble). 19-23.
- 66'Essai de Jake Aron McIntyre (USAP). 19-28.
- 66'Transformation de Tristan James Tedder (USAP). 19-30.
- 78'Pénalité de Dorian Laborde (USAP). 19-33.
Le compte-rendu
L'USAP conserve sa place dans l'élite au Stade des Alpes. Posolo Tuilagi lance parfaitement les Catalans dès la 7e minute, et Tristan Tedder maintient l'avance au pied malgré les trois pénalités de Trouilloud et le drop de Barthelemy. Grenoble passe devant juste avant la pause par Barthelemy (36'), profitant du carton jaune de Jake McIntyre (37'). Le second acte est catalan : Léon Lam (53') puis Sadek Deghmache (57') renversent la rencontre, et McIntyre, revenu de sanction, scelle le maintien à la 66e. Dorian Laborde ajoute une dernière pénalité (78'). Victoire 33-19 et troisième access match remporté par l'USAP.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- la mi-temps · ArbitréJérémy — tranché par Jérémy« Grenoble menait 16-11 à la pause » — et la confrontation à la chronologie a révélé une transformation manquante, depuis rétablie.