Top 14, 4ᵉ journée, le 24/09/2022 à 15:00.
Victoire. Mi-temps 16-6.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 1 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Pénalités | 4 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Xavier Chiocci | Pilier gauche | 53(sorti 41', entré 68') | |||
| 2 | Seilala Lam | Talonneur | 54(sorti 54') | |||
| 3 | Siosiua Halanukonuka | Pilier droit | 62(sorti 62') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 71(sorti 71') | |||
| 5 | Piula Fa'asalele | 2ème ligne | 64(sorti 64') | |||
| 6 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 51(sorti 51') | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 70 | jaune | ||
| 9 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 69(sorti 69') | |||
| 10 | Tristan Tedder | Demi d'ouverture | 80 | 14 | ||
| 11 | Mathieu Acébèscap. | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | George Tilsley | Centre | 80 | |||
| 13 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 14 | Alivereti Duguivalu | Ailier | 62(sorti 62') | |||
| 15 | Lucas Dubois | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Mike Tadjer | Talonneur | 26(entré 54') | |||
| 17 | Giorgi Tetrashvili | Talonneur | 27(entré 41', sorti 68') | |||
| 18 | Shahn Eru | 3ème ligne aile | 16(entré 64') | |||
| 19 | Andrei Mahu | 2ème ligne | 9(entré 71') | |||
| 20 | Lucas Velarte | 3ème ligne aile | 29(entré 51') | |||
| 21 | Matteo Rodor | Demi de mêlée | 11(entré 69') | |||
| 22 | Jake McIntyre | Demi d'ouverture | 18(entré 62') | |||
| 23 | Arthur Joly | Pilier droit | 18(entré 62') | |||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Dany Priso | Pilier gauche | 47(sorti 47') | |||
| 2 | Christopher Tolofua | Talonneur | 47(sorti 47') | |||
| 3 | Kieran Brookes | Pilier droit | 46(sorti 46') | |||
| 4 | Sitaleki Timani | 2ème ligne | 41(sorti 41') | |||
| 5 | Mathieu Tanguy | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Swan Rebbadj | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Raphaël Lakafia | 3ème ligne aile | 47(sorti 47') | |||
| 8 | Mathieu Bastareaud | N°8 | 47(sorti 47') | |||
| 9 | Benoît Paillaugue | Demi de mêlée | 80 | 5 | ||
| 10 | Baptiste Serincap. | Demi d'ouverture | 31(sorti 31') | 3 | ||
| 11 | Gaël Dréan | Ailier | 70 | 1 | 5 | jaune |
| 12 | Jérémy Sinzelle | Centre | 80 | |||
| 13 | Atila Septar | Centre | 50(sorti 50') | |||
| 14 | Jiuta Wainiqolo | Ailier | 80 | |||
| 15 | Aymeric Luc | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Teddy Baubigny | Talonneur | 33(entré 47') | |||
| 17 | Bruce Devaux | Centre | 33(entré 47') | |||
| 18 | Komiti Alainu'uese | 2ème ligne | 39(entré 41') | |||
| 19 | Cornell Du Preez | N°8 | 33(entré 47') | |||
| 20 | Facundo Isa | 3ème ligne aile | 33(entré 47') | |||
| 21 | Mathieu Smaïli | Talonneur | 49(entré 31') | |||
| 22 | Thomas Salles | Pilier gauche | 30(entré 50') | |||
| 23 | Emerick Setiano | Pilier droit | 34(entré 46') | |||
Les faits
- 4'Pénalité de Baptiste Serin (Toulon). 0-3.
- 6'Pénalité de Tristan Tedder (USAP). 3-3.
- 19'Transformation de Tristan Tedder (USAP). 10-3.
- 19'Essai de Mathieu Acébès (USAP). 8-3.
- 31'Pénalité de Tristan Tedder (USAP). 13-3.
- 37'Carton jaune Genesis Mamea Lemalu (USAP). Charge à l'épaule.
- 39'Carton jaune Gaël Dréan (Toulon). Passe en avant volontaire.
- 39'Pénalité de Benoît Paillaugue (Toulon). 13-6.
- 40'Pénalité de Tristan Tedder (USAP). 16-6.
- 48'Pénalité de Tristan Tedder (USAP). 19-6.
- 79'Essai de Mathieu Smaïli (Toulon). 19-11.
- 79'Transformation de Gaël Dréan (Toulon). 19-13. Score final.
Le résumé vidéo
Le compte-rendu
Première victoire de la saison à Aimé-Giral ! Tedder magistral au pied (14 pts). Serin ouvre le score pour Toulon (pénalité, 4') mais Tedder réplique aussitôt (6'). Acébès inscrit le seul essai du match côté catalan (19', transformé par Tedder, 10-3). Tedder creuse l'écart avec deux pénalités supplémentaires (31', 40'). Carton jaune Mamea Lemalu (37') mais Dréan est aussi exclu temporairement (39'). Paillaugue réduit le score (pénalité, 39', 13-6). Mi-temps : 16-6. En 2e MT, Tedder ajoute une 4e pénalité (48', 19-6). Toulon revient en fin de match par Smaïli (essai 79', transformé par Dréan, 19-13) mais c'est trop tard. Score final : 19-13.