
Les confrontations
Les réalisateurs contre Pau
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 39 | |
| 2 | 4 | 22 | ||
| 3 | 8 | 4 | 20 | |
| 4 | 1 | 15 | ||
| 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 6 | 3 | 14 | ||
| 7 | 1 | 1 | 11 | |
| 8 | Dewaldt Duvenage | 2 | 11 | |
| 9 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | 5 | 2 | 10 |
Passés par les deux clubs3
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.